| Tournament type | Individual |
|---|---|
| Status | Finished |
| Level of tournament | 5 |
| Regional SWR multiplier | 0.5 |
| Country | Norway |
| City | Kvernaland |
| Date of the tournament | 12.03.2025 |
| Date of the end of the tournament | 12.03.2025 |
| Participants | 10 |
Stages
| Name | Status | Duration | Date and time | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Grunnspill | Finished | 1 | 12.03.2025 00:00 | Participants | Schedule and results | Tables |
| Omkamp gruppe 1 | Finished | 1 | 12.03.2025 00:00 | Participants | Schedule and results | Сетки | |
| 3 | A-Mellomspill | Finished | 2 | 12.03.2025 00:00 | Participants | Schedule and results | Tables |
| Mellomspill | Finished | 1 | 12.03.2025 00:00 | Participants | Schedule and results | Tables | |
| 4 | A-Sluttspill | Finished | 3 | 12.03.2025 00:00 | Participants | Schedule and results | Сетки |
| B-Bronse | Finished | 3 | 12.03.2025 00:00 | Participants | Schedule and results | Сетки | |
| B-kamp om 5. | Finished | 3 | 12.03.2025 00:00 | Participants | Schedule and results | Сетки | |
| B-Sluttspill | Finished | 3 | 12.03.2025 00:00 | Participants | Schedule and results | Сетки |
Text versionFinal standings
![]() |
Name | Country | City | Очки SWR | WR-points | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Magnus Klippen | Norway | Kvernaland | 200 | 404 | |||
| 2 | Sinus Moberg | Norway | Kvernaland | 175 | 327 | |||
| 3 | Amund Risa Fylling | Norway | Kvernaland | 150 | 252 | |||
| 4 | Ane Skadsem | Norway | Kvernaland | 129 | 181 | |||
| 5 | Benjamin Nygård | Norway | Kvernaland | 107 | 123 | |||
| 6 | Andreas Fjermestad | Norway | Kvernaland | 86 | 72 | |||
| 7 | Kjartan Moberg | Norway | Kvernaland | 64 | 42 | |||
| 8 | Kristin Fjermestad | Norway | Kvernaland | 43 | 25 | |||
| 9 | Sjur Skjeggestad | Norway | Ganddal | 21 | 8 | |||
| 10 | Sille Moberg | Norway | Kvernaland | 1 | 1 | |||
