| Turneringstyp | Individuellt |
|---|---|
| Status | Avslutad |
| Turneringens nivå | 5 |
| Regional SWR-multiplikator | 0.5 |
| Land | Norge |
| Stad | Kvernaland |
| Turneringen startar | 12.03.2025 |
| Turneringen avslutas | 12.03.2025 |
| Deltagare | 10 |
Etapp
| Namn | Status | Längd | Datum och tid | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Grunnspill | Avslutad | 1 | 12.03.2025 00:00 | Deltagare | Spelschema och resultat | Tabeller |
| Omkamp gruppe 1 | Avslutad | 1 | 12.03.2025 00:00 | Deltagare | Spelschema och resultat | Сетки | |
| 3 | A-Mellomspill | Avslutad | 2 | 12.03.2025 00:00 | Deltagare | Spelschema och resultat | Tabeller |
| Mellomspill | Avslutad | 1 | 12.03.2025 00:00 | Deltagare | Spelschema och resultat | Tabeller | |
| 4 | A-Sluttspill | Avslutad | 3 | 12.03.2025 00:00 | Deltagare | Spelschema och resultat | Сетки |
| B-Bronse | Avslutad | 3 | 12.03.2025 00:00 | Deltagare | Spelschema och resultat | Сетки | |
| B-kamp om 5. | Avslutad | 3 | 12.03.2025 00:00 | Deltagare | Spelschema och resultat | Сетки | |
| B-Sluttspill | Avslutad | 3 | 12.03.2025 00:00 | Deltagare | Spelschema och resultat | Сетки |
TextversionSutplacering
![]() |
Namn | Land | Stad | Очки SWR | Очки МР | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Magnus Klippen | Norge | Kvernaland | 200 | 404 | |||
| 2 | Sinus Moberg | Norge | Kvernaland | 175 | 327 | |||
| 3 | Amund Risa Fylling | Norge | Kvernaland | 150 | 252 | |||
| 4 | Ane Skadsem | Norge | Kvernaland | 129 | 181 | |||
| 5 | Benjamin Nygård | Norge | Kvernaland | 107 | 123 | |||
| 6 | Andreas Fjermestad | Norge | Kvernaland | 86 | 72 | |||
| 7 | Kjartan Moberg | Norge | Kvernaland | 64 | 42 | |||
| 8 | Kristin Fjermestad | Norge | Kvernaland | 43 | 25 | |||
| 9 | Sjur Skjeggestad | Norge | Ganddal | 21 | 8 | |||
| 10 | Sille Moberg | Norge | Kvernaland | 1 | 1 | |||
