| Tournament type | Individual |
|---|---|
| Status | Finished |
| Level of tournament | 4 (6) * |
| Regional SWR multiplier | 0.4 |
| Country | Belarus |
| City | Minsk |
| Address | Воронянского 13/1 |
| Phone number | 80296867919 |
| 9052790391@mail.ru | |
| Beginning of the registration | 15.02.2025 22:00 |
| Finishing of the registration | 22.02.2025 10:00 |
| Date of the tournament | 22.02.2025 |
| Time of the start | 10:00 |
| Date of the end of the tournament | 22.02.2025 |
| Participants | 4 |
Stages
| Name | Status | Duration | Date and time | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 12 ОЧБ 7 Лига Б. Круговой | Finished | 3 | 22.02.2025 00:00 | Participants | Schedule and results | Tables |
| 3 | 12 ОЧБ 7. Лига Б. Плейофф | Finished | 7 | 22.02.2025 00:00 | Participants | Schedule and results | Сетки |
Text versionFinal standings
![]() |
Name | Country | City | Очки SWR | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Иван Шачёк | Belarus | Minsk | 80 | |||
| 2 | Станислав Белых | Belarus | Minsk | 60 | |||
| 3 | Hanna Slizh | Belarus | Minsk | 40 | |||
| 4 | Михаил Князюк | Belarus | Minsk | 1 | |||
