| Turniertyp | Einzel |
|---|---|
| Status | beendet |
| Turnierlevel | 4 (6) * |
| Regionaler Multiplikator SWR | 0.4 |
| Land | Weißrussland |
| Stadt | Minsk |
| Adresse | Воронянского 13/1 |
| Telefonnummer | 80296867919 |
| 9052790391@mail.ru | |
| Beginn der Anmeldung | 15.02.2025 22:00 |
| Ende der Anmeldung | 22.02.2025 10:00 |
| Datum des Turniers | 22.02.2025 |
| Startzeit | 10:00 |
| Turnierende | 22.02.2025 |
| Teilnehmeranzahl | 4 |
Runde
| Name | Status | Länge | Datum und Uhrzeit | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 12 ОЧБ 7 Лига Б. Круговой | beendet | 3 | 22.02.2025 00:00 | Teilnehmer | Spielplan und Ergebnisse | Tabellen |
| 3 | 12 ОЧБ 7. Лига Б. Плейофф | beendet | 7 | 22.02.2025 00:00 | Teilnehmer | Spielplan und Ergebnisse | Play-Off-Baum |
TextversionEndplazierung
![]() |
Vorname | Land | Stadt | Wertung SWR | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Иван Шачёк | Weißrussland | Minsk | 80 | |||
| 2 | Станислав Белых | Weißrussland | Minsk | 60 | |||
| 3 | Hanna Slizh | Weißrussland | Minsk | 40 | |||
| 4 | Михаил Князюк | Weißrussland | Minsk | 1 | |||
