| Tournament type | Individual |
|---|---|
| Status | Finished |
| Level of tournament | 5 |
| Regional SWR multiplier | 0.5 |
| Country | Norway |
| City | Kvernaland |
| Date of the tournament | 20.11.2024 |
| Date of the end of the tournament | 20.11.2024 |
| Participants | 11 |
Stages
| Name | Status | Duration | Date and time | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Grunnspill | Finished | 1 | 20.11.2024 00:00 | Participants | Schedule and results | Tables |
| 2 | A-mellomspill | Finished | 1 | 20.11.2024 00:00 | Participants | Schedule and results | Tables |
| B-Mellomspill | Finished | 2 | 20.11.2024 00:00 | Participants | Schedule and results | Tables | |
| 3 | A-sluttspill | Finished | 3 | 20.11.2024 00:00 | Participants | Schedule and results | Сетки |
| B-sluttspill | Finished | 3 | 20.11.2024 00:00 | Participants | Schedule and results | Сетки | |
| Kamp om 10. Plass | Finished | 3 | 20.11.2024 00:00 | Participants | Schedule and results | Сетки | |
| Kamp om 5. Plass | Finished | 3 | 20.11.2024 00:00 | Participants | Schedule and results | Сетки |
Text versionFinal standings
![]() |
Name | Country | City | Очки SWR | WR-points | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Magnus Klippen | Norway | Kvernaland | 200 | 350 | |||
| 2 | Sinus Moberg | Norway | Kvernaland | 175 | 249 | |||
| 3 | Benjamin Nygård | Norway | Kvernaland | 150 | 158 | |||
| 4 | Andreas Fjermestad | Norway | Kvernaland | 131 | 88 | |||
| 5 | Ane Skadsem | Norway | Kvernaland | 113 | 50 | |||
| 6 | Sjur Skjeggestad | Norway | Ganddal | 94 | 22 | |||
| 7 | Kjartan Moberg | Norway | Kvernaland | 75 | 17 | |||
| 8 | Nicolas Træe | Norway | Kvernaland | 56 | 13 | |||
| 9 | Ludvig Erichsen Øverland | Norway | Kvernaland | 38 | 9 | |||
| 10 | Emilie Hagen Sabalis | Norway | Kvernaland | 19 | 5 | |||
| 11 | Alba Lende | Norway | Orstad | 1 | 1 | |||
