| Тип турніру | Індивідуальний |
|---|---|
| Стан | Завершено |
| Рівень турніру | 5 |
| Регіональний множник SWR | 0.5 |
| Країна | Норвегія |
| Місто | Kvernaland |
| Дата проведення турніру | 20.11.2024 |
| Дата завершення турніру | 20.11.2024 |
| Учасників | 11 |
Етапи
| Назва | Стан | Тривалість | Дата та час | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Grunnspill | Завершено | 1 | 20.11.2024 00:00 | Учасники | Розклад і результати | Таблиці |
| 2 | A-mellomspill | Завершено | 1 | 20.11.2024 00:00 | Учасники | Розклад і результати | Таблиці |
| B-Mellomspill | Завершено | 2 | 20.11.2024 00:00 | Учасники | Розклад і результати | Таблиці | |
| 3 | A-sluttspill | Завершено | 3 | 20.11.2024 00:00 | Учасники | Розклад і результати | Сетки |
| B-sluttspill | Завершено | 3 | 20.11.2024 00:00 | Учасники | Розклад і результати | Сетки | |
| Kamp om 10. Plass | Завершено | 3 | 20.11.2024 00:00 | Учасники | Розклад і результати | Сетки | |
| Kamp om 5. Plass | Завершено | 3 | 20.11.2024 00:00 | Учасники | Розклад і результати | Сетки |
Текстова версіяПідсумкове положення
![]() |
Ім'я | Країна | Місто | Очки SWR | Очки МР | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Magnus Klippen | Норвегія | Kvernaland | 200 | 350 | |||
| 2 | Sinus Moberg | Норвегія | Kvernaland | 175 | 249 | |||
| 3 | Benjamin Nygård | Норвегія | Kvernaland | 150 | 158 | |||
| 4 | Andreas Fjermestad | Норвегія | Kvernaland | 131 | 88 | |||
| 5 | Ane Skadsem | Норвегія | Kvernaland | 113 | 50 | |||
| 6 | Sjur Skjeggestad | Норвегія | Ganddal | 94 | 22 | |||
| 7 | Kjartan Moberg | Норвегія | Kvernaland | 75 | 17 | |||
| 8 | Nicolas Træe | Норвегія | Kvernaland | 56 | 13 | |||
| 9 | Ludvig Erichsen Øverland | Норвегія | Kvernaland | 38 | 9 | |||
| 10 | Emilie Hagen Sabalis | Норвегія | Kvernaland | 19 | 5 | |||
| 11 | Alba Lende | Норвегія | Orstad | 1 | 1 | |||
