| Tournament type | Individual |
|---|---|
| Status | Finished |
| Level of tournament | 6 |
| Regional SWR multiplier | 0.8 |
| Country | Russia |
| City | Sergiyev Posad |
| Address | 141300, Московская область, г. Сергиев Посад, Московская духовная академия |
| Phone number | +79065721114 |
| Lnhkursk@mail.ru | |
| Beginning of the registration | 23.11.2023 11:00 |
| Finishing of the registration | 04.12.2023 13:00 |
| Date of the tournament | 04.12.2023 |
| Time of the start | 11:00 |
| Date of the end of the tournament | 04.12.2023 |
| Participants | 29 |
Stages
| Name | Status | Duration | Date and time | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Квалификация | Finished | 1 | 04.12.2023 00:00 | Participants | Schedule and results | Tables |
| 3 | Высшая Лига | Finished | 1 | 04.12.2023 00:00 | Participants | Schedule and results | Tables |
| 4 | Первая Лига | Finished | 1 | 04.12.2023 00:00 | Participants | Schedule and results | Tables |
| 5 | Вторая Лига | Finished | 1 | 04.12.2023 00:00 | Participants | Schedule and results | Tables |
| 6 | Плей-офф Высшая Лига | Finished | 3 | 04.12.2023 00:00 | Participants | Schedule and results | Сетки |
| 7 | Плей-офф Вторая Лига | Finished | 3 | 04.12.2023 00:00 | Participants | Schedule and results | Сетки |
| 8 | Плей-офф Первая Лига | Finished | 3 | 04.12.2023 00:00 | Participants | Schedule and results | Сетки |
Text versionFinal standings
![]() |
Name | Country | City | Очки SWR | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | * * | Russia | Sergiyev Posad | 160 | |||
| 2 | Serafim Sekretarev | Russia | Votkinsk | 120 | |||
| 3 | * * | Russia | Sergiyev Posad | 80 | |||
| 4 | * * | Russia | Sergiyev Posad | 77 | |||
| 5 | * * | Russia | Sergiyev Posad | 74 | |||
| 6 | * * | Russia | Sergiyev Posad | 71 | |||
| 7 | * * | Russia | Sergiyev Posad | 68 | |||
| 8 | * * | Russia | Sergiyev Posad | 65 | |||
| 9 | * * | Russia | Sergiyev Posad | 62 | |||
| 10 | * * | Russia | Sergiyev Posad | 58 | |||
| 11 | * * | Russia | Sergiyev Posad | 55 | |||
| 12 | * * | Russia | Sergiyev Posad | 52 | |||
| 13 | * * | Russia | Sergiyev Posad | 49 | |||
| 14 | * * | Russia | Sergiyev Posad | 46 | |||
| 15 | * * | Russia | Sergiyev Posad | 43 | |||
| 16 | * * | Russia | Sergiyev Posad | 40 | |||
| 17 | * * | Russia | Sergiyev Posad | 37 | |||
| 18 | * * | Russia | Sergiyev Posad | 34 | |||
| 19 | * * | Russia | Sergiyev Posad | 31 | |||
| 20 | * * | Russia | Sergiyev Posad | 28 | |||
| 21 | Iosif Oparin | Russia | Sergiyev Posad | 25 | |||
| 22 | * * | Russia | Sergiyev Posad | 22 | |||
| 23 | * * | Russia | Sergiyev Posad | 18 | |||
| 24 | * * | Russia | Sergiyev Posad | 15 | |||
| 25 | * * | Russia | Сергиев Посад | 12 | |||
| 26 | * * | Russia | Sergiyev Posad | 9 | |||
| 27 | * * | Russia | Sergiyev Posad | 6 | |||
| 28 | * * | Russia | Sergiyev Posad | 3 | |||
| 29 | * * | Russia | Sergiyev Posad | 1 | |||

