| Turniertyp | Einzel |
|---|---|
| Status | beendet |
| Turnierlevel | 6 |
| Regionaler Multiplikator SWR | 0.8 |
| Land | Russland |
| Stadt | Sergijew Possad |
| Adresse | 141300, Московская область, г. Сергиев Посад, Московская духовная академия |
| Telefonnummer | +79065721114 |
| Lnhkursk@mail.ru | |
| Beginn der Anmeldung | 23.11.2023 11:00 |
| Ende der Anmeldung | 04.12.2023 13:00 |
| Datum des Turniers | 04.12.2023 |
| Startzeit | 11:00 |
| Turnierende | 04.12.2023 |
| Teilnehmeranzahl | 29 |
Runde
| Name | Status | Länge | Datum und Uhrzeit | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Квалификация | beendet | 1 | 04.12.2023 00:00 | Teilnehmer | Spielplan und Ergebnisse | Tabellen |
| 3 | Высшая Лига | beendet | 1 | 04.12.2023 00:00 | Teilnehmer | Spielplan und Ergebnisse | Tabellen |
| 4 | Первая Лига | beendet | 1 | 04.12.2023 00:00 | Teilnehmer | Spielplan und Ergebnisse | Tabellen |
| 5 | Вторая Лига | beendet | 1 | 04.12.2023 00:00 | Teilnehmer | Spielplan und Ergebnisse | Tabellen |
| 6 | Плей-офф Высшая Лига | beendet | 3 | 04.12.2023 00:00 | Teilnehmer | Spielplan und Ergebnisse | Play-Off-Baum |
| 7 | Плей-офф Вторая Лига | beendet | 3 | 04.12.2023 00:00 | Teilnehmer | Spielplan und Ergebnisse | Play-Off-Baum |
| 8 | Плей-офф Первая Лига | beendet | 3 | 04.12.2023 00:00 | Teilnehmer | Spielplan und Ergebnisse | Play-Off-Baum |
TextversionEndplazierung
![]() |
Vorname | Land | Stadt | Wertung SWR | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | * * | Russland | Sergijew Possad | 160 | |||
| 2 | Serafim Sekretarev | Russland | Wotkinsk | 120 | |||
| 3 | * * | Russland | Sergijew Possad | 80 | |||
| 4 | * * | Russland | Sergijew Possad | 77 | |||
| 5 | * * | Russland | Sergijew Possad | 74 | |||
| 6 | * * | Russland | Sergijew Possad | 71 | |||
| 7 | * * | Russland | Sergijew Possad | 68 | |||
| 8 | * * | Russland | Sergijew Possad | 65 | |||
| 9 | * * | Russland | Sergijew Possad | 62 | |||
| 10 | * * | Russland | Sergijew Possad | 58 | |||
| 11 | * * | Russland | Sergijew Possad | 55 | |||
| 12 | * * | Russland | Sergijew Possad | 52 | |||
| 13 | * * | Russland | Sergijew Possad | 49 | |||
| 14 | * * | Russland | Sergijew Possad | 46 | |||
| 15 | * * | Russland | Sergijew Possad | 43 | |||
| 16 | * * | Russland | Sergijew Possad | 40 | |||
| 17 | * * | Russland | Sergijew Possad | 37 | |||
| 18 | * * | Russland | Sergijew Possad | 34 | |||
| 19 | * * | Russland | Sergijew Possad | 31 | |||
| 20 | * * | Russland | Sergijew Possad | 28 | |||
| 21 | Iosif Oparin | Russland | Sergijew Possad | 25 | |||
| 22 | * * | Russland | Sergijew Possad | 22 | |||
| 23 | * * | Russland | Sergijew Possad | 18 | |||
| 24 | * * | Russland | Sergijew Possad | 15 | |||
| 25 | * * | Russland | Сергиев Посад | 12 | |||
| 26 | * * | Russland | Sergijew Possad | 9 | |||
| 27 | * * | Russland | Sergijew Possad | 6 | |||
| 28 | * * | Russland | Sergijew Possad | 3 | |||
| 29 | * * | Russland | Sergijew Possad | 1 | |||

