XXII Открытый Чемпионат Москвы. II этап
8 октября в Музее Хоккея пройдет II этап XXII Открытого Чемпионата Москвы. Турнир является одним из знаковых в серии соревнований по настольному хоккею в столичном регионе. В нем принимают участие сильнейшие игроки из Москвы и Подмосковья, а также из других регионов России и ближнего зарубежья.
Расписание:
10:00-10:45 Регистрация
11:00 Открытие турнира
11:10 Квалификация в группах
12:30 Перерыв
13:00 Игры в лигах
14:00 Перерыв
14:40 Плей-офф
16:00 Награждение
Встречаемся по адресу: г. Москва, ул. Автозаводская 23к3, Музей Хоккея,
Турнирный взнос составляет 1500 р.
Регламент XXII Открытого Чемпионата Москвы
https://docs.google.com/document/d/17B1CPpJgenYDtp9-BuEmz6abp3DQLrYI/edit?usp=sharing&ouid=106794780337809080529&rtpof=true&sd=true
8 октября в Музее Хоккея пройдет II этап XXII Открытого Чемпионата Москвы. Турнир является одним из знаковых в серии соревнований по настольному хоккею в столичном регионе. В нем принимают участие сильнейшие игроки из Москвы и Подмосковья, а также из других регионов России и ближнего зарубежья.
Расписание:
10:00-10:45 Регистрация
11:00 Открытие турнира
11:10 Квалификация в группах
12:30 Перерыв
13:00 Игры в лигах
14:00 Перерыв
14:40 Плей-офф
16:00 Награждение
Встречаемся по адресу: г. Москва, ул. Автозаводская 23к3, Музей Хоккея,
Турнирный взнос составляет 1500 р.
Регламент XXII Открытого Чемпионата Москвы
https://docs.google.com/document/d/17B1CPpJgenYDtp9-BuEmz6abp3DQLrYI/edit?usp=sharing&ouid=106794780337809080529&rtpof=true&sd=true
| Tournament type | Individual |
|---|---|
| Status | Finished |
| Level of tournament | 5 |
| Regional SWR multiplier | 0.8 |
| Country | Russia |
| City | Moscow |
| Address | Москва, Автозаводская ул. 23, корп.3 |
| Phone number | +79168228141 |
| Beginning of the registration | 27.09.2023 15:00 |
| Finishing of the registration | 06.10.2023 23:59 |
| Date of the tournament | 08.10.2023 |
| Time of the start | 11:00 |
| Date of the end of the tournament | 08.10.2023 |
| Participants | 22 |
Stages
| Name | Status | Duration | Date and time | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Квалификация | Finished | 1 | 08.10.2023 00:00 | Participants | Schedule and results | Tables |
| 3 | Лиги | Finished | 2 | 08.10.2023 00:00 | Participants | Schedule and results | Tables |
| 4 | Play-off | Finished | 7 | 08.10.2023 00:00 | Participants | Schedule and results | Сетки |
| 5 | Play-off Первой лиги | Finished | 5 | 08.10.2023 00:00 | Participants | Schedule and results | Сетки |
| 6 | Play-off Второй лиги | Finished | 3 | 08.10.2023 00:00 | Participants | Schedule and results | Сетки |
| 7 | Первая лига, матч за 7 место | Finished | 3 | 08.10.2023 00:00 | Participants | Schedule and results | Сетки |
Text versionFinal standings
![]() |
Name | Country | City | Очки SWR | WR-points | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Emil Mumdzhi | Russia | Kazan’ | 320 | 397 | ||||
| 2 | Yuriy Prostakov | Russia | Lyubertsy | 280 | 364 | ||||
| 3 | Anton Runenkov | Russia | Moscow | 240 | 333 | ||||
| 4 | Dmitriy Petrov | Russia | Moscow | 227 | 310 | ||||
| 5 | Stas Kapsamun | Russia | Kotel’niki | 215 | 288 | ||||
| 6 | Alexey Rymarenko | Russia | Moscow | 202 | 270 | ||||
| 7 | Andrey Ponomarev | Russia | Moscow | 189 | 265 | ||||
| 8 | Alexey Balitskiy | Russia | Moscow | 177 | 258 | ||||
| 9 | Maksim Buchantsow | Russia | Kotel’niki | 164 | 230 | ||||
| 10 | Petr Mozhaev | Russia | Moscow | 152 | 204 | ||||
| 11 | Nikita Sharunov | Russia | Kursk | 139 | 178 | ||||
| 12 | Vladimir Orlov | Russia | Moscow | 126 | 149 | ||||
| 13 | Danila Sharunov | Russia | Kursk | 114 | 140 | ||||
| 14 | Evgeny Dunichkin | Russia | Nizhny Novgorod | 101 | 123 | ||||
| 15 | Sergey Pugachev | Russia | Zheleznodorozhnyy | 88 | 104 | ||||
| 16 | Vladimir Areshkin | Russia | Kotel’niki | 76 | 92 | ||||
| 17 | Vladislav Momat | Russia | Balashikha | 63 | 78 | ||||
| 18 | Oleg Sharunov | Russia | Kursk | 51 | 63 | ||||
| 19 | Vladimir Borisevich | Russia | Moscow | 38 | 49 | ||||
| 20 | Matvey Kapsamun | Russia | Kotel’niki | 25 | 40 | ||||
| 21 | Bakhtiyor Mamatov | Russia | Moscow | 13 | 25 | ||||
| 22 | Nikita Borisevich | Russia | Moscow | 1 | 1 | ||||

