XXII Открытый Чемпионат Москвы. II этап
8 октября в Музее Хоккея пройдет II этап XXII Открытого Чемпионата Москвы. Турнир является одним из знаковых в серии соревнований по настольному хоккею в столичном регионе. В нем принимают участие сильнейшие игроки из Москвы и Подмосковья, а также из других регионов России и ближнего зарубежья.
Расписание:
10:00-10:45 Регистрация
11:00 Открытие турнира
11:10 Квалификация в группах
12:30 Перерыв
13:00 Игры в лигах
14:00 Перерыв
14:40 Плей-офф
16:00 Награждение
Встречаемся по адресу: г. Москва, ул. Автозаводская 23к3, Музей Хоккея,
Турнирный взнос составляет 1500 р.
Регламент XXII Открытого Чемпионата Москвы
https://docs.google.com/document/d/17B1CPpJgenYDtp9-BuEmz6abp3DQLrYI/edit?usp=sharing&ouid=106794780337809080529&rtpof=true&sd=true
8 октября в Музее Хоккея пройдет II этап XXII Открытого Чемпионата Москвы. Турнир является одним из знаковых в серии соревнований по настольному хоккею в столичном регионе. В нем принимают участие сильнейшие игроки из Москвы и Подмосковья, а также из других регионов России и ближнего зарубежья.
Расписание:
10:00-10:45 Регистрация
11:00 Открытие турнира
11:10 Квалификация в группах
12:30 Перерыв
13:00 Игры в лигах
14:00 Перерыв
14:40 Плей-офф
16:00 Награждение
Встречаемся по адресу: г. Москва, ул. Автозаводская 23к3, Музей Хоккея,
Турнирный взнос составляет 1500 р.
Регламент XXII Открытого Чемпионата Москвы
https://docs.google.com/document/d/17B1CPpJgenYDtp9-BuEmz6abp3DQLrYI/edit?usp=sharing&ouid=106794780337809080529&rtpof=true&sd=true
| Turniertyp | Einzel |
|---|---|
| Status | beendet |
| Turnierlevel | 5 |
| Regionaler Multiplikator SWR | 0.8 |
| Land | Russland |
| Stadt | Moskau |
| Adresse | Москва, Автозаводская ул. 23, корп.3 |
| Telefonnummer | +79168228141 |
| Beginn der Anmeldung | 27.09.2023 15:00 |
| Ende der Anmeldung | 06.10.2023 23:59 |
| Datum des Turniers | 08.10.2023 |
| Startzeit | 11:00 |
| Turnierende | 08.10.2023 |
| Teilnehmeranzahl | 22 |
Runde
| Name | Status | Länge | Datum und Uhrzeit | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Квалификация | beendet | 1 | 08.10.2023 00:00 | Teilnehmer | Spielplan und Ergebnisse | Tabellen |
| 3 | Лиги | beendet | 2 | 08.10.2023 00:00 | Teilnehmer | Spielplan und Ergebnisse | Tabellen |
| 4 | Play-off | beendet | 7 | 08.10.2023 00:00 | Teilnehmer | Spielplan und Ergebnisse | Play-Off-Baum |
| 5 | Play-off Первой лиги | beendet | 5 | 08.10.2023 00:00 | Teilnehmer | Spielplan und Ergebnisse | Play-Off-Baum |
| 6 | Play-off Второй лиги | beendet | 3 | 08.10.2023 00:00 | Teilnehmer | Spielplan und Ergebnisse | Play-Off-Baum |
| 7 | Первая лига, матч за 7 место | beendet | 3 | 08.10.2023 00:00 | Teilnehmer | Spielplan und Ergebnisse | Play-Off-Baum |
TextversionEndplazierung
![]() |
Vorname | Land | Stadt | Wertung SWR | Punkte | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Emil Mumdzhi | Russland | Kasan | 320 | 397 | ||||
| 2 | Yuriy Prostakov | Russland | Ljuberzy | 280 | 364 | ||||
| 3 | Anton Runenkov | Russland | Moskau | 240 | 333 | ||||
| 4 | Dmitriy Petrov | Russland | Moskau | 227 | 310 | ||||
| 5 | Stas Kapsamun | Russland | Kotel’niki | 215 | 288 | ||||
| 6 | Alexey Rymarenko | Russland | Moskau | 202 | 270 | ||||
| 7 | Andrey Ponomarev | Russland | Moskau | 189 | 265 | ||||
| 8 | Alexey Balitskiy | Russland | Moskau | 177 | 258 | ||||
| 9 | Maksim Buchantsow | Russland | Kotel’niki | 164 | 230 | ||||
| 10 | Petr Mozhaev | Russland | Moskau | 152 | 204 | ||||
| 11 | Nikita Sharunov | Russland | Kursk | 139 | 178 | ||||
| 12 | Vladimir Orlov | Russland | Moskau | 126 | 149 | ||||
| 13 | Danila Sharunov | Russland | Kursk | 114 | 140 | ||||
| 14 | Evgeny Dunichkin | Russland | Nischni Nowgorod | 101 | 123 | ||||
| 15 | Sergey Pugachev | Russland | Zheleznodorozhnyy | 88 | 104 | ||||
| 16 | Vladimir Areshkin | Russland | Kotel’niki | 76 | 92 | ||||
| 17 | Vladislav Momat | Russland | Balaschicha | 63 | 78 | ||||
| 18 | Oleg Sharunov | Russland | Kursk | 51 | 63 | ||||
| 19 | Vladimir Borisevich | Russland | Moskau | 38 | 49 | ||||
| 20 | Matvey Kapsamun | Russland | Kotel’niki | 25 | 40 | ||||
| 21 | Bakhtiyor Mamatov | Russland | Moskau | 13 | 25 | ||||
| 22 | Nikita Borisevich | Russland | Moskau | 1 | 1 | ||||

