| Tournament type | Team |
|---|---|
| Status | Finished |
| Level of tournament | 6 |
| Regional SWR multiplier | 0.5 |
| Country | Norway |
| City | Bryne |
| Date of the tournament | 16.04.2023 |
| Date of the end of the tournament | 16.04.2023 |
| Participants | 7 |
Stages
| Name | Status | Duration | Date and time | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Grunnspill | Finished | 1 | 16.04.2023 00:00 | Participants | Schedule and results | Tables |
| 2 | Sluttspill | Finished | 7 | 16.04.2023 00:00 | Participants | Schedule and results | Сетки |
| 3 | Kamp om 5. plass | Finished | 7 | 16.04.2023 00:00 | Participants | Schedule and results | Сетки |
Text versionFinal standings
![]() |
Name | Country | City | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Brent Plast BHK | Norway | Kvernaland | |||
| 2 | Hødd BHK II | Norway | Ulsteinvik | |||
| 3 | Hødd BHK | Norway | Ulsteinvik | |||
| 4 | Brent Plast BHK II | Norway | Kvernaland | |||
| 5 | Trondheim BHK | Norway | Trondheim | |||
| 6 | Trond Ove Gangsøy og gjengen | Norway | Bergen | |||
| 7 | Kvernaland Quick Sticks | Norway | Kvernaland | |||
