| Turniertyp | Mannschaft |
|---|---|
| Status | beendet |
| Turnierlevel | 6 |
| Regionaler Multiplikator SWR | 0.5 |
| Land | Norwegen |
| Stadt | Bryne |
| Datum des Turniers | 16.04.2023 |
| Turnierende | 16.04.2023 |
| Teilnehmeranzahl | 7 |
Runde
| Name | Status | Länge | Datum und Uhrzeit | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Grunnspill | beendet | 1 | 16.04.2023 00:00 | Teilnehmer | Spielplan und Ergebnisse | Tabellen |
| 2 | Sluttspill | beendet | 7 | 16.04.2023 00:00 | Teilnehmer | Spielplan und Ergebnisse | Play-Off-Baum |
| 3 | Kamp om 5. plass | beendet | 7 | 16.04.2023 00:00 | Teilnehmer | Spielplan und Ergebnisse | Play-Off-Baum |
TextversionEndplazierung
![]() |
Vorname | Land | Stadt | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Brent Plast BHK | Norwegen | Kvernaland | |||
| 2 | Hødd BHK II | Norwegen | Ulsteinvik | |||
| 3 | Hødd BHK | Norwegen | Ulsteinvik | |||
| 4 | Brent Plast BHK II | Norwegen | Kvernaland | |||
| 5 | Trondheim BHK | Norwegen | Trondheim | |||
| 6 | Trond Ove Gangsøy og gjengen | Norwegen | Bergen | |||
| 7 | Kvernaland Quick Sticks | Norwegen | Kvernaland | |||
