| Tournament type | Individual |
|---|---|
| Status | Finished |
| Level of tournament | 5 |
| Региональный множитель SWR | 0.5 |
| Country | Norway |
| City | Kvernaland |
| Date of the tournament | 04.04.2023 |
| Date of the end of the tournament | 04.04.2023 |
| Participants | 15 |
Stages
| Name | Status | Duration | Date and time | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Grunnspill | Finished | 1 | 04.04.2023 00:00 | Participants | Schedule and results | Tables |
| 3 | A-mellomspill | Finished | 1 | 04.04.2023 00:00 | Participants | Schedule and results | Tables |
| 4 | B-mellomspill | Finished | 1 | 04.04.2023 00:00 | Participants | Schedule and results | Tables |
| 5 | Sluttspill | Finished | 5 | 04.04.2023 00:00 | Participants | Schedule and results | Сетки |
| 6 | Kamp om 5 plass | Finished | 5 | 04.04.2023 00:00 | Participants | Schedule and results | Сетки |
| 7 | B-finale | Finished | 3 | 04.04.2023 00:00 | Participants | Schedule and results | Сетки |
| 8 | B-bronsefinale | Finished | 3 | 04.04.2023 00:00 | Participants | Schedule and results | Сетки |
| 9 | Kamp om 11 plass | Finished | 3 | 04.04.2023 00:00 | Participants | Schedule and results | Сетки |
| 10 | Kamp om 13 plass | Finished | 3 | 04.04.2023 00:00 | Participants | Schedule and results | Сетки |
Text versionFinal standings
![]() |
Name | Country | City | Очки SWR | WR-points | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Amund Risa Fylling | Norway | Kvernaland | 200 | 325 | |||
| 2 | Andreas Fjermestad | Norway | Kvernaland | 175 | 293 | |||
| 3 | Frode Hagerup | Norway | Kvernaland | 150 | 229 | |||
| 4 | Sondre Efteland Johansen | Norway | Kvernaland | 138 | 165 | |||
| 5 | Sinus Moberg | Norway | Kvernaland | 125 | 113 | |||
| 6 | Jonas Bolstad | Norway | Kvernaland | 113 | 66 | |||
| 7 | Daniel Nygård | Norway | Bergen | 100 | 52 | |||
| 8 | Rikard Oddane | Norway | Kvernaland | 88 | 38 | |||
| 9 | Benjamin Nygård | Norway | Kvernaland | 75 | 25 | |||
| 10 | Francis Refshus Hagerup | Norway | Kvernaland | 63 | 15 | |||
| 11 | Ane Skadsem | Norway | Kvernaland | 50 | 12 | |||
| 12 | Kristin Fjermestad | Norway | Kvernaland | 38 | 9 | |||
| 13 | Edward Refshus Hagerup | Norway | Kvernaland | 25 | 7 | |||
| 14 | Lucas Auestad | Norway | Kvernaland | 13 | 4 | |||
| 15 | Vincent Refshus Hagerup | Norway | Kvernaland | 1 | 1 | |||
