| Turnīra tips | Individuālais turnīrs |
|---|---|
| Statuss | Noslēdzies |
| Turnīra līmenis | 5 |
| Reģionālais SWR reizinātājs | 0.5 |
| Valsts | Norvēģija |
| Pilsēta | Kvernaland |
| Turnīra datums | 04.04.2023 |
| Turnīra beigu datums | 04.04.2023 |
| Dalībnieku | 15 |
Posmi
| Name [ENG] | Statuss | Ilgums | Datums un laiks | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Grunnspill | Noslēdzies | 1 | 04.04.2023 00:00 | Dalībnieki | Grafiks un rezultāti | Tabulas |
| 3 | A-mellomspill | Noslēdzies | 1 | 04.04.2023 00:00 | Dalībnieki | Grafiks un rezultāti | Tabulas |
| 4 | B-mellomspill | Noslēdzies | 1 | 04.04.2023 00:00 | Dalībnieki | Grafiks un rezultāti | Tabulas |
| 5 | Sluttspill | Noslēdzies | 5 | 04.04.2023 00:00 | Dalībnieki | Grafiks un rezultāti | Сетки |
| 6 | Kamp om 5 plass | Noslēdzies | 5 | 04.04.2023 00:00 | Dalībnieki | Grafiks un rezultāti | Сетки |
| 7 | B-finale | Noslēdzies | 3 | 04.04.2023 00:00 | Dalībnieki | Grafiks un rezultāti | Сетки |
| 8 | B-bronsefinale | Noslēdzies | 3 | 04.04.2023 00:00 | Dalībnieki | Grafiks un rezultāti | Сетки |
| 9 | Kamp om 11 plass | Noslēdzies | 3 | 04.04.2023 00:00 | Dalībnieki | Grafiks un rezultāti | Сетки |
| 10 | Kamp om 13 plass | Noslēdzies | 3 | 04.04.2023 00:00 | Dalībnieki | Grafiks un rezultāti | Сетки |
Teksta versijaVietu sadalījums
![]() |
Vārds | Valsts | Pilsēta | Очки SWR | Punkti PR | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Amund Risa Fylling | Norvēģija | Kvernaland | 200 | 325 | |||
| 2 | Andreas Fjermestad | Norvēģija | Kvernaland | 175 | 293 | |||
| 3 | Frode Hagerup | Norvēģija | Kvernaland | 150 | 229 | |||
| 4 | Sondre Efteland Johansen | Norvēģija | Kvernaland | 138 | 165 | |||
| 5 | Sinus Moberg | Norvēģija | Kvernaland | 125 | 113 | |||
| 6 | Jonas Bolstad | Norvēģija | Kvernaland | 113 | 66 | |||
| 7 | Daniel Nygård | Norvēģija | Bergena | 100 | 52 | |||
| 8 | Rikard Oddane | Norvēģija | Kvernaland | 88 | 38 | |||
| 9 | Benjamin Nygård | Norvēģija | Kvernaland | 75 | 25 | |||
| 10 | Francis Refshus Hagerup | Norvēģija | Kvernaland | 63 | 15 | |||
| 11 | Ane Skadsem | Norvēģija | Kvernaland | 50 | 12 | |||
| 12 | Kristin Fjermestad | Norvēģija | Kvernaland | 38 | 9 | |||
| 13 | Edward Refshus Hagerup | Norvēģija | Kvernaland | 25 | 7 | |||
| 14 | Lucas Auestad | Norvēģija | Kvernaland | 13 | 4 | |||
| 15 | Vincent Refshus Hagerup | Norvēģija | Kvernaland | 1 | 1 | |||
