Предварительное расписание турнира:
14:45-15:00 - регистрация участников
15:05-15:10 - открытие кубка
15:15-16:00 - игры квалификации и детской лиги
16:05-16:10 - награждение детей, кофе-пауза
16:15-17:00 - игры в лигах
17:05-17:45 - плей-офф в лигах
17:50-18:00- награждение участников
14:45-15:00 - регистрация участников
15:05-15:10 - открытие кубка
15:15-16:00 - игры квалификации и детской лиги
16:05-16:10 - награждение детей, кофе-пауза
16:15-17:00 - игры в лигах
17:05-17:45 - плей-офф в лигах
17:50-18:00- награждение участников
| Tournament type | Individual |
|---|---|
| Status | Finished |
| Level of tournament | 6 |
| Regional SWR multiplier | 0.5 |
| Country | Russia |
| City | Petrozavodsk |
| Phone number | 89212221038 |
| Date of the tournament | 16.10.2021 |
| Time of the start | 14:30 |
| Date of the end of the tournament | 16.10.2021 |
| Participants | 27 |
Stages
| Name | Status | Duration | Date and time | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Детская лига | Finished | 1 | 16.10.2021 00:00 | Participants | Schedule and results | Tables |
| 2 | Квалификация | Finished | 1 | 16.10.2021 00:00 | Participants | Schedule and results | Tables |
| 3 | Первая лига | Finished | 1 | 16.10.2021 00:00 | Participants | Schedule and results | Tables |
| 4 | Высшая лига | Finished | 1 | 16.10.2021 00:00 | Participants | Schedule and results | Tables |
| 5 | Малый плей-офф высшей лиги | Finished | 3 | 16.10.2021 00:00 | Participants | Schedule and results | Сетки |
| 6 | Средний плей-офф высшей лиги | Finished | 3 | 16.10.2021 00:00 | Participants | Schedule and results | Сетки |
| 7 | Большой плей-офф высшей лиги | Finished | 3 | 16.10.2021 00:00 | Participants | Schedule and results | Сетки |
Text versionFinal standings
![]() |
Name | Country | City | Rating | Очки SWR | WR-points | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Дмитрий Еськин | Russia | Petrozavodsk | 50 | 100 | 45 | |||
| 2 | Igor Ivanov | Russia | Petrozavodsk | 46 | 75 | 26 | |||
| 3 | Aleksei Tikushev | Russia | Petrozavodsk | 42 | 50 | 25 | |||
| 4 | Yurii Abr | Russia | Petrozavodsk | 40 | 48 | 24 | |||
| 5 | Maksim Pashkov | Russia | Petrozavodsk | 36 | 46 | 23 | |||
| 6 | Сергей Степанов | Russia | Petrozavodsk | 34 | 44 | 22 | |||
| 7 | Alexandr Dvorzhitsky | Russia | Petrozavodsk | 32 | 42 | 21 | |||
| 8 | Kirill Stepkin | Russia | Petrozavodsk | 30 | 40 | 20 | |||
| 9 | Aleksey Solovyov | Russia | Kondopoga | 28 | 38 | 19 | |||
| 10 | Evgenii Iankauskas | Russia | Petrozavodsk | 26 | 35 | 18 | |||
| 11 | Maksim Nechaev | Russia | Petrozavodsk | 24 | 33 | 17 | |||
| 12 | Дмитрий Козлов | Russia | Petrozavodsk | 22 | 31 | 16 | |||
| 13 | Никита Тикушев | Russia | Petrozavodsk | 20 | 29 | 15 | |||
| 14 | Галина Рямзина | Russia | Petrozavodsk | 18 | 27 | 14 | |||
| 15 | Dmitriy Lunin | Russia | Petrozavodsk | 17 | 25 | 13 | |||
| 16 | Alexey Shavva | Russia | Petrozavodsk | 16 | 23 | 12 | |||
| 17 | Darius Mockevicius | Republic of Lithuania | Vilnius | 15 | 21 | 11 | |||
| 18 | Юлия Пряникова | Russia | Petrozavodsk | 14 | 19 | 10 | |||
| 19 | Семён Зыкин | Russia | Moscow | 13 | 17 | 9 | |||
| 20 | Владислав Степанов | Russia | Petrozavodsk | 12 | 15 | 8 | |||
| 21 | Яромир Абрамов | Russia | Petrozavodsk | 11 | 13 | 7 | |||
| 22 | Дарья Чуб | Russia | Petrozavodsk | 10 | 10 | 6 | |||
| 23 | Артем Козлов | Russia | Petrozavodsk | 9 | 8 | 5 | |||
| 24 | Денис Шавва | Russia | Petrozavodsk | 8 | 6 | 4 | |||
| 25 | Матвей Крюковцов | Russia | Petrozavodsk | 7 | 4 | 3 | |||
| 26 | Максим Лебедь | Russia | Petrozavodsk | 6 | 2 | 2 | |||
| 27 | Кирилл Шишов | Russia | Petrozavodsk | 5 | 1 | 1 | |||

