| Tournament type | Individual |
|---|---|
| Status | Finished |
| Level of tournament | 4 |
| Regional SWR multiplier | 0.8 |
| Country | Ukraine |
| City | Mariupol |
| Beginning of the registration | 12.06.2020 00:00 |
| Finishing of the registration | 11.09.2020 10:00 |
| Date of the tournament | 13.09.2020 |
| Date of the end of the tournament | 13.09.2020 |
| Participants | 22 |
Stages
| Name | Status | Duration | Date and time | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Груповий етап | Finished | 1 | 13.09.2020 00:00 | Participants | Schedule and results | Tables |
| 2 | Плей-оф | Finished | 7 | 13.09.2020 00:00 | Participants | Schedule and results | Сетки |
Text versionFinal standings
![]() |
Name | Country | City | Очки SWR | WR-points | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Oleksii Korabel | Ukraine | Irpin | 480 | 553 | |||
| 2 | Vitaliy Sapozhnikov | Ukraine | Odesa | 440 | 467 | |||
| 3 | Vitaliy Ignatenko | Ukraine | Mariupol | 400 | 433 | |||
| 4 | Nazar Kondrashevskyy | Ukraine | Kiev | 379 | 399 | |||
| 5 | Sergiy Krasyuk | Ukraine | Kiev | 358 | 359 | |||
| 6 | Igor Zaporojets | Ukraine | Kiev | 337 | 325 | |||
| 7 | Oleksii Husak | Ukraine | Kyiv | 316 | 280 | |||
| 8 | Mykyta Zagrebin | Ukraine | Rubizhne | 295 | 241 | |||
| 9 | Oleksandr Petrov | Ukraine | Rubizhne | 274 | 218 | |||
| 10 | Maksym Stasyuk | Ukraine | Rubizhne | 253 | 197 | |||
| 11 | Valentyn Korabel | Ukraine | Irpin | 232 | 179 | |||
| 12 | Denys Demchenko | Ukraine | Rubizhne | 211 | 161 | |||
| 13 | Bogdan Nyzhnyk | Ukraine | Rubizhne | 189 | 137 | |||
| 14 | Yevhen Bozhyk | Ukraine | Rubizhne | 168 | 98 | |||
| 15 | Grigorii Antonenko | Ukraine | Kiev | 147 | 64 | |||
| 16 | Pavlo Pylypenko | Ukraine | Kiev | 126 | 34 | |||
| 17 | Yaroslav Ptakhovskyy | Ukraine | Rubizhne | 105 | 17 | |||
| 18 | Maxim Mozgovyy | Ukraine | Rubizhne | 84 | 14 | |||
| 19 | Andriy Logvinov | Ukraine | Novoazovs'k | 63 | 11 | |||
| 20 | Irakly-Sergio Pankovets | Portugal | Albergaria-a-Velha | 42 | 8 | |||
| 21 | Viktoriya Rzayeva | Ukraine | Rubizhne | 21 | 4 | |||
| 22 | Mykhaylo Podkopayev | Ukraine | Mariupol | 1 | 1 | |||
