| Tournament type | Team |
|---|---|
| Status | Finished |
| Country | Russia |
| City | Saint-Petersburg |
| Beginning of the registration | 07.10.2011 00:01 |
| Finishing of the registration | 13.11.2011 11:15 |
| Date of the tournament | 13.11.2011 |
| Date of the end of the tournament | 13.11.2011 |
| Participants | 19 |
Stages
| Name | Status | Duration | Date and time | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 stage | Finished | 1 | Participants | Schedule and results | Tables | |
| Юниорский Чемпионат СПб | Finished | 1 | Participants | Schedule and results | Tables | ||
| 2 | Premier League | Finished | 1 | Participants | Schedule and results | Tables | |
| 3 | First league | Finished | 1 | Participants | Schedule and results | Tables | |
| 4 | Play-off | Finished | 1 | Participants | Schedule and results | Сетки |
Text versionFinal standings
![]() |
Name | Country | City | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Северное Сияние | Russia | Saint Petersburg | |||
| 2 | Пирамида | Russia | Saint Petersburg | |||
| 3 | Baltic team | Baltia | Tallinn-Inculkalns | |||
| 4 | Sport4You | Russia | Saint Petersburg | |||
| 5 | Кальянс | Russia | Moscow | |||
| 6 | НХК Торос | Russia | Moscow | |||
| 7 | Talpelan Taiga | Finland | Lohja | |||
| 8 | Петербургские пираты | Russia | Saint Petersburg | |||
| 9 | Huoteloitu Pääskyvuori | Finland | Turku | |||
| 10 | Котлин | Russia | Saint Petersburg | |||
| 11 | Ультра-Череповец | Russia | Cherepovets | |||
| 12 | Куропатки | Russia | Kursk | |||
| 13 | Мечта | Russia | Saint Petersburg | |||
| 14 | PROметей | Russia | Saint Petersburg | |||
| 15 | МаСКА | Russia | Saint Petersburg | |||
| 16 | Стига-СПб | Russia | Saint Petersburg | |||
| 17 | Летучие обезьяны | Russia | Saint Petersburg | |||
| 18 | Спутник | Russia | Saint Petersburg | |||
| 19 | Школа 120 | Russia | Saint Petersburg | |||
