| Turnīra tips | Komandu turnīrs |
|---|---|
| Statuss | Noslēdzies |
| Valsts | Krievija |
| Pilsēta | Saint-Petersburg |
| Reģistrācijas sākums Scorpion | 07.10.2011 00:01 |
| Reģistrācijas beigas Scorpion | 13.11.2011 11:15 |
| Turnīra datums | 13.11.2011 |
| Turnīra beigu datums | 13.11.2011 |
| Dalībnieku | 19 |
Posmi
| Name [ENG] | Statuss | Ilgums | Datums un laiks | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 stage | Noslēdzies | 1 | Dalībnieki | Grafiks un rezultāti | Tabulas | |
| Юниорский Чемпионат СПб | Noslēdzies | 1 | Dalībnieki | Grafiks un rezultāti | Tabulas | ||
| 2 | Premier League | Noslēdzies | 1 | Dalībnieki | Grafiks un rezultāti | Tabulas | |
| 3 | First league | Noslēdzies | 1 | Dalībnieki | Grafiks un rezultāti | Tabulas | |
| 4 | Play-off | Noslēdzies | 1 | Dalībnieki | Grafiks un rezultāti | Сетки |
Teksta versijaVietu sadalījums
![]() |
Vārds | Valsts | Pilsēta | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Северное Сияние | Krievija | Sanktpēterburga | |||
| 2 | Пирамида | Krievija | Sanktpēterburga | |||
| 3 | Baltic team | Baltia | Tallinn-Inculkalns | |||
| 4 | Sport4You | Krievija | Sanktpēterburga | |||
| 5 | Кальянс | Krievija | Maskava | |||
| 6 | НХК Торос | Krievija | Maskava | |||
| 7 | Talpelan Taiga | Somija | Lohja | |||
| 8 | Петербургские пираты | Krievija | Sanktpēterburga | |||
| 9 | Huoteloitu Pääskyvuori | Somija | Turku | |||
| 10 | Котлин | Krievija | Sanktpēterburga | |||
| 11 | Ультра-Череповец | Krievija | Čerepoveca | |||
| 12 | Куропатки | Krievija | Kursk | |||
| 13 | Мечта | Krievija | Sanktpēterburga | |||
| 14 | PROметей | Krievija | Sanktpēterburga | |||
| 15 | МаСКА | Krievija | Sanktpēterburga | |||
| 16 | Стига-СПб | Krievija | Sanktpēterburga | |||
| 17 | Летучие обезьяны | Krievija | Sanktpēterburga | |||
| 18 | Спутник | Krievija | Sanktpēterburga | |||
| 19 | Школа 120 | Krievija | Sanktpēterburga | |||
