| Tournament type | Individual |
|---|---|
| Status | Finished |
| Country | Ukraine |
| City | Kiev |
| Beginning of the registration | 20.10.2015 08:00 |
| Finishing of the registration | 23.10.2015 22:00 |
| Date of the tournament | 23.10.2015 |
| Date of the end of the tournament | 24.10.2015 |
| Participants | 14 |
Stages
| Name | Status | Duration | Date and time | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Круговик | Finished | 2 | Participants | Schedule and results | Tables | |
| 2 | плей-оф | Finished | 7 | Participants | Schedule and results | Сетки |
Text versionFinal standings
![]() |
Name | Country | City | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Oleksii Korabel | Ukraine | Irpin | ||||
| 2 | Dmytro Marmaliuk | Ukraine | Kropyvnytskyi | ||||
| 3 | Anton Umanskyy | Ukraine | Kiev | ||||
| 4 | Nazar Kondrashevskyy | Ukraine | Kiev | ||||
| 5 | Mykhaylo Spivakovskyy | Ukraine | Odesa / Kyiv | ||||
| 6 | Oleksii Husak | Ukraine | Kyiv | ||||
| 7 | Viktoriya Noselivska | Ukraine | Kiev | ||||
| 8 | Igor Zaporojets | Ukraine | Kiev | ||||
| 9 | Dmytro Donets | Israel | |||||
| 10 | Valentyn Korabel | Ukraine | Irpin | ||||
| 11 | Sergiy Krasyuk | Ukraine | Kiev | ||||
| 12 | Denys Opara | Ukraine | Kiev | ||||
| 13 | Yurii Shapovalenko | Ukraine | Kiev | ||||
| 14 | Aleksandr Chernenko | Ukraine | Kiev | ||||
