| Turniertyp | Einzel |
|---|---|
| Status | beendet |
| Land | Ukraine |
| Stadt | Kyiw |
| Beginn der Anmeldung | 20.10.2015 08:00 |
| Ende der Anmeldung | 23.10.2015 22:00 |
| Datum des Turniers | 23.10.2015 |
| Turnierende | 24.10.2015 |
| Teilnehmeranzahl | 14 |
Runde
| Name | Status | Länge | Datum und Uhrzeit | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Круговик | beendet | 2 | Teilnehmer | Spielplan und Ergebnisse | Tabellen | |
| 2 | плей-оф | beendet | 7 | Teilnehmer | Spielplan und Ergebnisse | Play-Off-Baum |
TextversionEndplazierung
![]() |
Vorname | Land | Stadt | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Oleksii Korabel | Ukraine | Irpin | ||||
| 2 | Dmytro Marmaliuk | Ukraine | Kirowohrad | ||||
| 3 | Anton Umanskyy | Ukraine | Kyiw | ||||
| 4 | Nazar Kondrashevskyy | Ukraine | Kyiw | ||||
| 5 | Mykhaylo Spivakovskyy | Ukraine | Odesa / Kyiv | ||||
| 6 | Oleksii Husak | Ukraine | Kyiv | ||||
| 7 | Viktoriya Noselivska | Ukraine | Kyiw | ||||
| 8 | Igor Zaporojets | Ukraine | Kyiw | ||||
| 9 | Dmytro Donets | Israel | |||||
| 10 | Valentyn Korabel | Ukraine | Irpin | ||||
| 11 | Sergiy Krasyuk | Ukraine | Kyiw | ||||
| 12 | Denys Opara | Ukraine | Kyiw | ||||
| 13 | Yurii Shapovalenko | Ukraine | Kyiw | ||||
| 14 | Aleksandr Chernenko | Ukraine | Kyiw | ||||
