| Turniertyp | Einzel |
|---|---|
| Status | beendet |
| Land | Ukraine |
| Stadt | Kyiw |
| Beginn der Anmeldung | 11.11.2014 00:00 |
| Ende der Anmeldung | 28.11.2014 22:30 |
| Datum des Turniers | 29.11.2014 |
| Turnierende | 30.11.2014 |
| Teilnehmeranzahl | 24 |
Runde
| Name | Status | Länge | Datum und Uhrzeit | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Отборочный турнир | beendet | 1 | Teilnehmer | Spielplan und Ergebnisse | Tabellen | |
| 2 | Вища ліга | beendet | 2 | Teilnehmer | Spielplan und Ergebnisse | Tabellen | |
| 3 | 1 ліга | beendet | 2 | Teilnehmer | Spielplan und Ergebnisse | Tabellen | |
| 4 | 2 ліга | beendet | 2 | Teilnehmer | Spielplan und Ergebnisse | Tabellen | |
| 5 | Вища ліга Плей-Офф | beendet | 7 | Teilnehmer | Spielplan und Ergebnisse | Play-Off-Baum |
TextversionEndplazierung
![]() |
Vorname | Land | Stadt | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Viktoriya Noselivska | Ukraine | Kyiw | |||
| 2 | Mykhaylo Spivakovskyy | Ukraine | Одеса / Київ | |||
| 3 | Anton Umanskyy | Ukraine | Kyiw | |||
| 4 | Dmytro Marmaliuk | Ukraine | Kirowohrad | |||
| 5 | Maksym Peskov | Ukraine | Kyiw | |||
| 6 | Sergii Tsyba | Ukraine | Kyiw | |||
| 7 | Dmytro Donets | Israel | ||||
| 8 | Oleksii Korabel | Ukraine | Irpin | |||
| 9 | Sergiy Krasiuk | Ukraine | Kyiw | |||
| 10 | Nazar Kondrashevskyy | Ukraine | Kyiw | |||
| 11 | Igor Zaporojets | Ukraine | Kyiw | |||
| 12 | Bogdan Bilovusyak | Ukraine | Kyiw | |||
| 13 | Viktor Levdansky | Ukraine | Kyiw | |||
| 14 | Grigorii Antonenko | Ukraine | Kyiw | |||
| 15 | Valentyn Korabel | Ukraine | Irpin | |||
| 16 | denis Opara | Ukraine | Kyiw | |||
| 17 | Serhiy Talimonchyk | Ukraine | Kyiw | |||
| 18 | Viktor Bobkov | Ukraine | Kyiw | |||
| 19 | Lopata Vladimir | Ukraine | Kyiw | |||
| 20 | Greskiv Ivan | Ukraine | Kyiw | |||
| 21 | Maksym Kuzmich | Ukraine | Kyiw | |||
| 22 | Сергей Кохановский | Ukraine | Kyiw | |||
| 23 | Наталья Кохановская | Ukraine | Kyiw | |||
| 24 | Марк Донец-Прахов | Ukraine | Kyiw | |||
