| Группа 1 | ||
|---|---|---|
| 1 | * * | |
| 2 | * * | |
| 3 | * * | |
| 4 | Iosif Oparin | |
| 5 | * * | |
| 6 | * * | |
| 7 | * * | |
| Группа 2 | ||
|---|---|---|
| 1 | * * | |
| 2 | * * | |
| 3 | * * | |
| 4 | * * | |
| 5 | * * | |
| 6 | * * | |
| 7 | * * | |
| Группа 3 | ||
|---|---|---|
| 1 | * * | |
| 2 | * * | |
| 3 | * * | |
| 4 | * * | |
| 5 | * * | |
| 6 | * * | |
| 7 | * * | |
| Группа 4 | ||
|---|---|---|
| 1 | * * | |
| 2 | * * | |
| 3 | * * | |
| 4 | * * | |
| 5 | * * | |
| 6 | Serafim Sekretarev | |
| 7 | * * | |
| 8 | * * | |
|
Hallo, Gast! Table hockey
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Лаврский Кубок по настольному хоккею - Квалификация - Teilnehmer Verteilung
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||