| Turniertyp | Einzel |
|---|---|
| Status | beendet |
| Turnierlevel | 4 |
| Regionaler Multiplikator SWR | 0.8 |
| Land | Ukraine |
| Stadt | Charkiw |
| Beginn der Anmeldung | 03.10.2018 00:00 |
| Ende der Anmeldung | 16.11.2018 10:00 |
| Datum des Turniers | 17.11.2018 |
| Turnierende | 17.11.2018 |
| Teilnehmeranzahl | 31 |
Runde
| Name | Status | Länge | Datum und Uhrzeit | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Груповий етап | beendet | 1 | 17.11.2018 00:00 | Teilnehmer | Spielplan und Ergebnisse | Tabellen |
| 2 | Груповий етап | beendet | 1 | 17.11.2018 00:00 | Teilnehmer | Spielplan und Ergebnisse | Tabellen |
| 3 | Плей-оф | beendet | 7 | 17.11.2018 00:00 | Teilnehmer | Spielplan und Ergebnisse | Play-Off-Baum |
TextversionEndplazierung
![]() |
Vorname | Land | Stadt | Wertung SWR | Punkte | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Dmytro Marmaliuk | Ukraine | Kirowohrad | 480 | 731 | |||
| 2 | Evgeniy Matantsev | Ukraine | Kirowohrad | 440 | 706 | |||
| 3 | Oleksii Korabel | Ukraine | Irpin | 400 | 684 | |||
| 4 | Anton Umanskyy | Ukraine | Kyiw | 386 | 654 | |||
| 5 | Mykhaylo Spivakovskyy | Ukraine | Odesa / Kyiv | 371 | 610 | |||
| 6 | Roman Ignatenko | Ukraine | Mariupol | 357 | 560 | |||
| 7 | Vitaliy Sapozhnikov | Ukraine | Odessa | 343 | 508 | |||
| 8 | Vladislav Semenchuk | Ukraine | Kyiw | 329 | 467 | |||
| 9 | Hanna Ivantsova | Ukraine | Kyiv | 314 | 444 | |||
| 10 | Dmytro Derkach | Ukraine | Charkiw | 300 | 423 | |||
| 11 | Vitaliy Ignatenko | Ukraine | Mariupol | 286 | 404 | |||
| 12 | Igor Zaporojets | Ukraine | Kyiw | 271 | 384 | |||
| 13 | Yuriy Bondarenko | Ukraine | Charkiw | 257 | 353 | |||
| 14 | Anastasia Garkovska | Ukraine | Kyiw | 243 | 322 | |||
| 15 | Igor Martynenko | Ukraine | Charkiw | 229 | 298 | |||
| 16 | Aleksandr Khimchenko | Ukraine | Kirowohrad | 214 | 278 | |||
| 17 | Artem Matantsev | Ukraine | Kirowohrad | 200 | 254 | |||
| 18 | Oleksandr Petrov | Ukraine | Rubizhne | 186 | 220 | |||
| 19 | Oleksii Husak | Ukraine | Kyiv | 171 | 178 | |||
| 20 | Oleksandr Diulin | Ukraine | Rubizhne | 157 | 137 | |||
| 21 | Mykyta Zagrebin | Ukraine | Rubizhne | 143 | 112 | |||
| 22 | Dmytro Petrov | Ukraine | Rubizhne | 129 | 97 | |||
| 23 | Pavlo Pylypenko | Ukraine | Kyiw | 114 | 88 | |||
| 24 | Oksana Derkach | Ukraine | Charkiw | 100 | 77 | |||
| 25 | Oleksiy Shevelev | Ukraine | Rubizhne | 86 | 66 | |||
| 26 | Maksym Stasyuk | Ukraine | Rubizhne | 71 | 58 | |||
| 27 | Mykhaylo Spalek | Ukraine | Charkiw | 57 | 44 | |||
| 28 | Bogdan Nyzhnyk | Ukraine | Rubizhne | 43 | 29 | |||
| 29 | Yevhen Bozhyk | Ukraine | Rubizhne | 29 | 19 | |||
| 30 | Viktoriya Rzayeva | Ukraine | Rubizhne | 14 | 7 | |||
| 31 | Maxim Khimchenko | Ukraine | Kirowohrad | 1 | 1 | |||
