| Turneringstyp | Individuellt |
|---|---|
| Status | Avslutad |
| Turneringens nivå | 4 |
| Regional SWR-multiplikator | 0.8 |
| Land | Ukraina |
| Stad | Charkiv |
| Anmälan startar | 03.10.2018 00:00 |
| Anmälan avslutas | 16.11.2018 10:00 |
| Turneringen startar | 17.11.2018 |
| Turneringen avslutas | 17.11.2018 |
| Deltagare | 31 |
Etapp
| Namn | Status | Längd | Datum och tid | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Груповий етап | Avslutad | 1 | 17.11.2018 00:00 | Deltagare | Spelschema och resultat | Tabeller |
| 2 | Груповий етап | Avslutad | 1 | 17.11.2018 00:00 | Deltagare | Spelschema och resultat | Tabeller |
| 3 | Плей-оф | Avslutad | 7 | 17.11.2018 00:00 | Deltagare | Spelschema och resultat | Сетки |
TextversionSutplacering
![]() |
Namn | Land | Stad | Очки SWR | Очки МР | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Dmytro Marmaliuk | Ukraina | Kropyvnytskyi | 480 | 731 | |||
| 2 | Evgeniy Matantsev | Ukraina | Kropyvnytskyi | 440 | 706 | |||
| 3 | Oleksii Korabel | Ukraina | Irpin | 400 | 684 | |||
| 4 | Anton Umanskyy | Ukraina | Kiev | 386 | 654 | |||
| 5 | Mykhaylo Spivakovskyy | Ukraina | Odesa / Kyiv | 371 | 610 | |||
| 6 | Roman Ignatenko | Ukraina | Mariupol | 357 | 560 | |||
| 7 | Vitaliy Sapozhnikov | Ukraina | Odessa | 343 | 508 | |||
| 8 | Vladislav Semenchuk | Ukraina | Kiev | 329 | 467 | |||
| 9 | Hanna Ivantsova | Ukraina | Kyiv | 314 | 444 | |||
| 10 | Dmytro Derkach | Ukraina | Charkiv | 300 | 423 | |||
| 11 | Vitaliy Ignatenko | Ukraina | Mariupol | 286 | 404 | |||
| 12 | Igor Zaporojets | Ukraina | Kiev | 271 | 384 | |||
| 13 | Yuriy Bondarenko | Ukraina | Charkiv | 257 | 353 | |||
| 14 | Anastasia Garkovska | Ukraina | Kiev | 243 | 322 | |||
| 15 | Igor Martynenko | Ukraina | Charkiv | 229 | 298 | |||
| 16 | Aleksandr Khimchenko | Ukraina | Kropyvnytskyi | 214 | 278 | |||
| 17 | Artem Matantsev | Ukraina | Kropyvnytskyi | 200 | 254 | |||
| 18 | Oleksandr Petrov | Ukraina | Rubizhne | 186 | 220 | |||
| 19 | Oleksii Husak | Ukraina | Kyiv | 171 | 178 | |||
| 20 | Oleksandr Diulin | Ukraina | Rubizhne | 157 | 137 | |||
| 21 | Mykyta Zagrebin | Ukraina | Rubizhne | 143 | 112 | |||
| 22 | Dmytro Petrov | Ukraina | Rubizhne | 129 | 97 | |||
| 23 | Pavlo Pylypenko | Ukraina | Kiev | 114 | 88 | |||
| 24 | Oksana Derkach | Ukraina | Charkiv | 100 | 77 | |||
| 25 | Oleksiy Shevelev | Ukraina | Rubizhne | 86 | 66 | |||
| 26 | Maksym Stasyuk | Ukraina | Rubizhne | 71 | 58 | |||
| 27 | Mykhaylo Spalek | Ukraina | Charkiv | 57 | 44 | |||
| 28 | Bogdan Nyzhnyk | Ukraina | Rubizhne | 43 | 29 | |||
| 29 | Yevhen Bozhyk | Ukraina | Rubizhne | 29 | 19 | |||
| 30 | Viktoriya Rzayeva | Ukraina | Rubizhne | 14 | 7 | |||
| 31 | Maxim Khimchenko | Ukraina | Kropyvnytskyi | 1 | 1 | |||
