www.galdahokejs.lv/lk
| Turniertyp | Einzel |
|---|---|
| Status | beendet |
| Turnierlevel | 3 |
| Regionaler Multiplikator SWR | 1.0 |
| Land | Lettland |
| Stadt | Inčukalns |
| Beginn der Anmeldung | 23.09.2017 10:00 |
| Ende der Anmeldung | 23.09.2017 10:00 |
| Datum des Turniers | 23.09.2017 |
| Turnierende | 23.09.2017 |
| Teilnehmeranzahl | 62 |
Runde
| Name | Status | Länge | Datum und Uhrzeit | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Grupas | beendet | 1 | 23.09.2017 00:00 | Teilnehmer | Spielplan und Ergebnisse | Tabellen |
| 2 | Līgas | beendet | 1 | 23.09.2017 13:00 | Teilnehmer | Spielplan und Ergebnisse | Tabellen |
| 3 | Play-off | beendet | 7 | 23.09.2017 15:10 | Teilnehmer | Spielplan und Ergebnisse | Play-Off-Baum |
| Play-off 1.-2.līga | beendet | 5 | 23.09.2017 00:00 | Teilnehmer | Spielplan und Ergebnisse | Play-Off-Baum | |
| Play-off 2.-3.līga | beendet | 5 | 23.09.2017 00:00 | Teilnehmer | Spielplan und Ergebnisse | Play-Off-Baum | |
| Play-off 3.-4.līga | beendet | 5 | 23.09.2017 00:00 | Teilnehmer | Spielplan und Ergebnisse | Play-Off-Baum |
TextversionEndplazierung
| Vietu sadalījums | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
Vorname | Land | Stadt | Wertung SWR | |||
| 1 | Valts Smagars | Lettland | Riga | 700 | |||
| 2 | Sandis Kristaps Lagzdiņš | Lettland | Riga | 650 | |||
| 3 | Raivis "The Cobra" Miglinieks | Lettland | Riga | 600 | |||
| 4 | Edgars Mucenieks | Lettland | Skrunda | 590 | |||
| 5 | Elvijs Siliņš | Lettland | Ventspils | 580 | |||
| 6 | Sergejs Mihejevs | Lettland | Riga | 569 | |||
| 7 | Alvis Siliņš | Lettland | Ventspils | 559 | |||
| 8 | Edgars Saulītis | Lettland | Inčukalns | 549 | |||
| 9 | Rainers Kalniņš | Lettland | Inčukalns | 539 | |||
| 10 | Filips Buhtujevs | Lettland | Inčukalns | 529 | |||
| 11 | Edžus Kaņeps | Lettland | Riga | 519 | |||
| 12 | Jevgēnijs Zaharovs | Lettland | Riga | 508 | |||
| 13 | Eliāns Ēdelis | Lettland | Ventspils | 498 | |||
| 14 | Sandis Kalniņš | Lettland | Inčukalns | 488 | |||
| 15 | Aleksandrs Žernovojs | Lettland | Ventspils | 478 | |||
| 16 | Romans Faļkenšteins | Lettland | Riga | 468 | |||
| 17 | Guntis Ernšteins | Lettland | Ventspils | 458 | |||
| 18 | Kristaps Zarinieks | Lettland | Jēkabpils | 447 | |||
| 19 | Rūdolfs Valainis | Lettland | Jēkabpils | 437 | |||
| 20 | Emīls Krasts | Lettland | Valmiera | 427 | |||
| 21 | Elēna Rācenāja | Lettland | Ventspils | 417 | |||
| 22 | Elvis Arhinovičs | Lettland | Ventspils | 407 | |||
| 23 | Salvis Skarainis | Lettland | Talsi | 397 | |||
| 24 | Raivis Sternāts | Lettland | Riga | 386 | |||
| 25 | Egīls Belševics | Lettland | Riga | 376 | |||
| 26 | Rolands Riekstiņš | Lettland | Burtnieki (Valmiera district) | 366 | |||
| 27 | Ilze Zuce-Tenča | Lettland | Inčukalns | 356 | |||
| 28 | Kristaps Riekstiņš | Lettland | Burtnieki | 346 | |||
| 29 | Kaspars Viļums | Lettland | Riga | 336 | |||
| 30 | Rinalds Siņicins | Lettland | Inčukalns | 325 | |||
| 31 | Ralfs Paeglis | Lettland | Inčukalns | 315 | |||
| 32 | Leonards Mazūrs | Lettland | Riga | 305 | |||
| 33 | Roberts Pelšs | Lettland | Burtnieki | 295 | |||
| 34 | Haralds Janvars | Lettland | Ventspils | 285 | |||
| 35 | Kristaps Naglis | Lettland | Riga | 275 | |||
| 36 | Roberts Līvmanis | Lettland | Inčukalns | 264 | |||
| 37 | Aldis Ūdris | Lettland | Talsi | 254 | |||
| 38 | Roberts Suharevs Jr. | Lettland | Inčukalns | 244 | |||
| 39 | Sandis Krasts | Lettland | Valmiera | 234 | |||
| 40 | Intars Garančs | Lettland | Inčukalns | 224 | |||
| 41 | Gunārs Buls | Lettland | Riga-Strand | 214 | |||
| 42 | Silvestrs Bružēvics | Lettland | Riga | 203 | |||
| 43 | Nikolass Pilinskis | Lettland | Vangaži | 193 | |||
| 44 | Sarma Vēberga | Lettland | Ventspils | 183 | |||
| 45 | Olga Ozernaja | Lettland | Riga | 173 | |||
| 46 | Reinis Rihards Liepiņš | Lettland | Riga | 163 | |||
| 47 | Alberts Bērtiņš | Lettland | Riga | 153 | |||
| 48 | Jānis Markevics | Lettland | Vaidava | 142 | |||
| 49 | Konstantīns Domeniks Zabello | Lettland | Riga | 132 | |||
| 50 | Zigmārs Šmits | Lettland | Koknese | 122 | |||
| 51 | Jānis Rektiņš | Lettland | Valmiera | 112 | |||
| 52 | Mārcis Radelis | Lettland | Ventspils | 102 | |||
| 53 | Dāvis Apfelbaums | Lettland | Ventspils | 92 | |||
| 54 | Ella Lauma Bērtiņa | Lettland | Riga | 81 | |||
| 55 | Edvards Drozds | Lettland | Inčukalns | 71 | |||
| 56 | Andrejs Farafonovs | Lettland | Riga | 61 | |||
| 57 | Roberts Suharevs Sr. | Lettland | Inčukalns | 51 | |||
| 58 | Martins Gabrielis | Lettland | Riga | 41 | |||
| 59 | Andrejs Solovjovs | Lettland | Riga-Strand | 31 | |||
| 60 | Kristiāns Auziņš | Lettland | Burtnieki | 20 | |||
| 61 | Marks Dzenis | Lettland | Riga | 10 | |||
| 62 | Railends Kuhaļskis | Lettland | Inčukalns | 1 | |||
