| Turniertyp | Einzel |
|---|---|
| Status | beendet |
| Land | Ukraine |
| Stadt | Kyiw |
| Beginn der Anmeldung | 12.12.2011 00:30 |
| Ende der Anmeldung | 07.01.2012 18:30 |
| Datum des Turniers | 08.01.2012 |
| Turnierende | 08.01.2012 |
| Teilnehmeranzahl | 18 |
Runde
| Name | Status | Länge | Datum und Uhrzeit | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Круговий турнір | beendet | 1 | Teilnehmer | Spielplan und Ergebnisse | Tabellen | |
| 2 | Перша ліга | beendet | 5 | Teilnehmer | Spielplan und Ergebnisse | Play-Off-Baum | |
| 3 | На вибування | beendet | 7 | Teilnehmer | Spielplan und Ergebnisse | Play-Off-Baum |
TextversionEndplazierung
![]() |
Vorname | Land | Stadt | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Yevhen Levdansky | Ukraine | Kyiw | ||||
| 2 | Mykhaylo Spivakovskyy | Ukraine | Одеса / Київ | ||||
| 3 | Andryy Lapchenko | Ukraine | Kyiw | ||||
| 4 | Dmytro Donets | Israel | |||||
| 5 | Mykhaylo Shalomayev | Ukraine | Charkiw | ||||
| 6 | Sergii Tsyba | Ukraine | Kyiw | ||||
| 7 | Anton Umanskyy | Ukraine | Kyiw | ||||
| 8 | Dmytro Kudrytsky | Ukraine | Kyiw | ||||
| 9 | Orest Tkach | Ukraine | Wyschnewe | ||||
| 10 | Igor Zaporojets | Ukraine | Kyiw | ||||
| 11 | Serhiy Talimonchyk | Ukraine | Kyiw | ||||
| 12 | Nazar Kondrashevskyy | Ukraine | Kyiw | ||||
| 13 | Grigorii Antonenko | Ukraine | Kyiw | ||||
| 14 | Dmytro Derkach | Ukraine | Charkiw | ||||
| 15 | Maksym Peskov | Ukraine | Kyiw | ||||
| 16 | Viktoriia Zaporojets | Ukraine | Kyiw | ||||
| 17 | Maksym Peskov | Ukraine | Kyiw | ||||
| 18 | Ivan Vladymyrskyi | Ukraine | Kyiw | ||||
