| Turniertyp | Einzel |
|---|---|
| Status | beendet |
| Land | Ukraine |
| Stadt | Mariupol |
| Beginn der Anmeldung | 28.08.2011 15:00 |
| Ende der Anmeldung | 14.10.2011 18:30 |
| Datum des Turniers | 15.10.2011 |
| Turnierende | 15.10.2011 |
| Teilnehmeranzahl | 39 |
Runde
| Name | Status | Länge | Datum und Uhrzeit | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Кваліфікація | beendet | 1 | Teilnehmer | Spielplan und Ergebnisse | Tabellen | |
| 2 | Ліги | beendet | 1 | Teilnehmer | Spielplan und Ergebnisse | Tabellen | |
| 3 | На вибування | beendet | 7 | Teilnehmer | Spielplan und Ergebnisse | Play-Off-Baum |
TextversionEndplazierung
![]() |
Vorname | Land | Stadt | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Yevhen Levdansky | Ukraine | Kyiw | |||
| 2 | Vitaliy Sapozhnikov | Ukraine | Odessa | |||
| 3 | Mykyta Kushnir | Ukraine | Odessa | |||
| 4 | Mykhaylo Spivakovskyy | Ukraine | Одеса / Київ | |||
| 5 | Kirill Storchak | Russland | Sankt Petersburg | |||
| 6 | Viktor Levdansky | Ukraine | Kyiw | |||
| 7 | Dmytro Donets | Israel | ||||
| 8 | Yuriy Kushnir | Ukraine | Odessa | |||
| 9 | Denys Chaban | Ukraine | Odessa | |||
| 10 | Anatolii Sapozhnikov | Ukraine | Odessa | |||
| 11 | Igor Chaban | Ukraine | Odessa | |||
| 12 | Mykhaylo Shalomayev | Ukraine | Charkiw | |||
| 13 | Volodymyr Trus | Ukraine | Odessa | |||
| 14 | Oleksandr Malyarozov | Ukraine | Odessa | |||
| 15 | Dmytro Kudrytsky | Ukraine | Kyiw | |||
| 16 | Sergii Tsyba | Ukraine | Kyiw | |||
| 17 | Mykyta Sheremetyev | Ukraine | Kyiw | |||
| 18 | Andryy Lapchenko | Ukraine | Kyiw | |||
| 19 | Mykola Krokhmal | Ukraine | Odessa | |||
| 20 | Vitaly Kuzmin | Russland | Krasnodar | |||
| 21 | Oleksandr Martynenko | Ukraine | Kyiw | |||
| 22 | Daniil Yurchenko | Russland | Armawir | |||
| 23 | Sofiya Kylymnyk | Ukraine | Kyiw | |||
| 24 | Igor Novikov | Russland | Asow | |||
| 25 | Denis Chernjavsky | Russland | Rostow am Don | |||
| 26 | Valentyn Korabel | Ukraine | Irpin | |||
| 27 | Roman Ignatenko | Ukraine | Mariupol | |||
| 28 | Oleksii Korabel | Ukraine | Irpin | |||
| 29 | Nazar Kondrashevskyy | Ukraine | Kyiw | |||
| 30 | Vyacheslav Levdansky | Ukraine | Kyiw | |||
| 31 | Dmitriy Afanasyev | Ukraine | Donezk | |||
| 32 | Aleksey Orlov | Russland | Krasnodar | |||
| 33 | Igor Zaporojets | Ukraine | Kyiw | |||
| 34 | Dmytro Bardiyevskyi | Ukraine | Odessa | |||
| 35 | Vitaliy Ignatenko | Ukraine | Mariupol | |||
| 36 | Vladimir Novikov | Russland | Asow | |||
| 37 | Grigorii Antonenko | Ukraine | Kyiw | |||
| 38 | Anastasiia Pletneva | Ukraine | Kyiw | |||
| 39 | Viktoriia Zaporojets | Ukraine | Kyiw | |||
