| Turnīra tips | Individuālais turnīrs |
|---|---|
| Statuss | Noslēdzies |
| Valsts | Ukraina |
| Pilsēta | Mariupol |
| Reģistrācijas sākums Scorpion | 28.08.2011 15:00 |
| Reģistrācijas beigas Scorpion | 14.10.2011 18:30 |
| Turnīra datums | 15.10.2011 |
| Turnīra beigu datums | 15.10.2011 |
| Dalībnieku | 39 |
Posmi
| Name [ENG] | Statuss | Ilgums | Datums un laiks | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Кваліфікація | Noslēdzies | 1 | Dalībnieki | Grafiks un rezultāti | Tabulas | |
| 2 | Ліги | Noslēdzies | 1 | Dalībnieki | Grafiks un rezultāti | Tabulas | |
| 3 | На вибування | Noslēdzies | 7 | Dalībnieki | Grafiks un rezultāti | Сетки |
Teksta versijaVietu sadalījums
![]() |
Vārds | Valsts | Pilsēta | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Yevhen Levdansky | Ukraina | Kijeva | |||
| 2 | Vitaliy Sapozhnikov | Ukraina | Odesa | |||
| 3 | Mykyta Kushnir | Ukraina | Odesa | |||
| 4 | Mykhaylo Spivakovskyy | Ukraina | Odesa / Kyiv | |||
| 5 | Kirill Storchak | Krievija | Sanktpēterburga | |||
| 6 | Viktor Levdansky | Ukraina | Kijeva | |||
| 7 | Dmytro Donets | Izraēla | ||||
| 8 | Yuriy Kushnir | Ukraina | Odesa | |||
| 9 | Denys Chaban | Ukraina | Odesa | |||
| 10 | Anatolii Sapozhnikov | Ukraina | Odesa | |||
| 11 | Igor Chaban | Ukraina | Odesa | |||
| 12 | Mykhaylo Shalomayev | Ukraina | Harkiva | |||
| 13 | Volodymyr Trus | Ukraina | Odesa | |||
| 14 | Oleksandr Malyarozov | Ukraina | Odesa | |||
| 15 | Dmytro Kudrytsky | Ukraina | Kijeva | |||
| 16 | Sergii Tsyba | Ukraina | Kijeva | |||
| 17 | Mykyta Sheremetyev | Ukraina | Kijeva | |||
| 18 | Andryy Lapchenko | Ukraina | Kijeva | |||
| 19 | Mykola Krokhmal | Ukraina | Odesa | |||
| 20 | Vitaly Kuzmin | Krievija | Krasnodara | |||
| 21 | Oleksandr Martynenko | Ukraina | Kijeva | |||
| 22 | Daniil Yurchenko | Krievija | Armavira | |||
| 23 | Sofiya Kylymnyk | Ukraina | Kijeva | |||
| 24 | Igor Novikov | Krievija | Azova | |||
| 25 | Denis Chernjavsky | Krievija | Rostova pie Donas | |||
| 26 | Valentyn Korabel | Ukraina | Irpiņa | |||
| 27 | Roman Ignatenko | Ukraina | Mariupol | |||
| 28 | Oleksii Korabel | Ukraina | Irpiņa | |||
| 29 | Nazar Kondrashevskyy | Ukraina | Kijeva | |||
| 30 | Vyacheslav Levdansky | Ukraina | Kijeva | |||
| 31 | Dmitriy Afanasyev | Ukraina | Doņecka | |||
| 32 | Aleksey Orlov | Krievija | Krasnodara | |||
| 33 | Igor Zaporojets | Ukraina | Kijeva | |||
| 34 | Dmytro Bardiyevskyi | Ukraina | Odesa | |||
| 35 | Vitaliy Ignatenko | Ukraina | Mariupol | |||
| 36 | Vladimir Novikov | Krievija | Azova | |||
| 37 | Grigorii Antonenko | Ukraina | Kijeva | |||
| 38 | Anastasiia Pletneva | Ukraina | Kijeva | |||
| 39 | Viktoriia Zaporojets | Ukraina | Kijeva | |||
