Ranglistenpunkte
| Vorname | Estonian Championships 2023/2024 #1 | Estonian Championships 2023/2024 #2 | Estonian Championships 2023/2024 #3 | Estonian Championships 2023/2024, 4 stage | Estonian Championships 2023/2024, #5 | Estonian Championships 2023/2024 #6 | Estonian Championships 2023/2024 #7 | Summe | Ranglistenpunkte | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Timur Rimski | 20 | 16 | 14 | 20 | 20 | 16 | 18 | 124 | 110 |
| 2 | Darja Hrustaljova | 16 | 20 | 18 | 14 | 14 | 18 | 20 | 120 | 106 |
| 3 | Igor Saveljev | 18 | 14 | 20 | 18 | 18 | 12 | 14 | 114 | 102 |
| 4 | Daniil Landa | 14 | 18 | 16 | 16 | 14 | 16 | 94 | 94 | |
| 5 | Daniel Sippo | 10 | 12 | 11 | 10 | 16 | 10 | 10 | 79 | 69 |
| 6 | Vafa Hamdamov | 11 | 11 | 12 | 12 | 11 | 11 | 11 | 79 | 68 |
| 7 | Dmitri Stykailo | 9 | 10 | 10 | 11 | 12 | 52 | 52 | ||
| 8 | Igor Zamiatin | 1 | 1 | 9 | 1 | 10 | 7 | 9 | 38 | 37 |
| 9 | Maria Saveljeva | 20 | 12 | 32 | 32 | |||||
| 10 | Jukkis Hellevuo | 9 | 8 | 17 | 17 | |||||
| 11 | Deniss Andrijashkin | 12 | 12 | 12 | ||||||
| 12 | Jegor Suhhanov | 8 | 8 | 8 | ||||||
| 13 | Sergei Sokolov | 8 | 8 | 8 | ||||||
| 14 | Vladimir Andriyashkin | 7 | 7 | 7 | ||||||
| 15 | Egīls Belševics | 1 | 1 | 2 | 2 |
Этапы рейтинга