| Turniertyp | Einzel |
|---|---|
| Status | beendet |
| Turnierlevel | 4 (6) * |
| Regionaler Multiplikator SWR | 0.6 |
| Land | Estland |
| Stadt | Tallinn |
| Adresse | Vilisuu 7, Tallinn |
| Beginn der Anmeldung | 12.11.2023 00:00 |
| Ende der Anmeldung | 24.11.2023 23:00 |
| Datum des Turniers | 26.11.2023 |
| Startzeit | 11:00 |
| Turnierende | 26.11.2023 |
| Teilnehmeranzahl | 8 |
Runde
| Name | Status | Länge | Datum und Uhrzeit | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Group | beendet | 2 | 26.11.2023 11:15 | Teilnehmer | Spielplan und Ergebnisse | Tabellen |
| 2 | Play off | beendet | 7 | 26.11.2023 14:00 | Teilnehmer | Spielplan und Ergebnisse | Play-Off-Baum |
TextversionEndplazierung
| Est Champ 2023/2024 #3 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
Vorname | Land | Stadt | Ranglistenpunkte | Wertung SWR | Punkte | |||
| 1 | Igor Saveljev | Estland | Tallinn | 20 | 120 | 539 | |||
| 2 | Darja Hrustaljova | Estland | Tallinn | 18 | 90 | 494 | |||
| 3 | Daniil Landa | Estland | Tallinn | 16 | 60 | 454 | |||
| 4 | Timur Rimski | Estland | Tallinn | 14 | 48 | 375 | |||
| 5 | Vafa Hamdamov | Estland | Tallinn | 12 | 36 | 303 | |||
| 6 | Daniel Sippo | Estland | Tallinn | 11 | 24 | 261 | |||
| 7 | Dmitri Stykailo | Estland | Tallinn | 10 | 12 | 192 | |||
| 8 | Igor Zamiatin | Israel | Cholon | 9 | 1 | 1 | |||
