| Turniertyp | Einzel |
|---|---|
| Status | beendet |
| Turnierlevel | 4 |
| Regionaler Multiplikator SWR | 0.6 |
| Land | Estland |
| Stadt | Tallinn |
| Adresse | Vilisuu 7, Tallinn |
| lauahoki@gmail.com | |
| Beginn der Anmeldung | 03.09.2023 21:00 |
| Ende der Anmeldung | 28.09.2023 23:55 |
| Datum des Turniers | 01.10.2023 |
| Startzeit | 11:00 |
| Turnierende | 01.10.2023 |
| Teilnehmeranzahl | 12 |
Runde
| Name | Status | Länge | Datum und Uhrzeit | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Group | beendet | 2 | 01.10.2023 11:30 | Teilnehmer | Spielplan und Ergebnisse | Tabellen |
| 2 | Esiliiga | beendet | 4 | 01.10.2023 15:00 | Teilnehmer | Spielplan und Ergebnisse | Tabellen |
| 3 | Play off Esiiiga | beendet | 5 | 01.10.2023 00:00 | Teilnehmer | Spielplan und Ergebnisse | Play-Off-Baum |
| 4 | Play off | beendet | 7 | 01.10.2023 15:10 | Teilnehmer | Spielplan und Ergebnisse | Play-Off-Baum |
TextversionEndplazierung
![]() |
Vorname | Land | Stadt | Wertung SWR | Punkte | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Timur Rimski | Estland | Tallinn | 360 | 562 | ||||
| 2 | Igor Saveljev | Estland | Tallinn | 330 | 529 | ||||
| 3 | Darja Hrustaljova | Estland | Tallinn | 300 | 494 | ||||
| 4 | Daniil Landa | Estland | Tallinn | 267 | 454 | ||||
| 5 | Deniss Andrijashkin | Estland | Narwa | 233 | 411 | ||||
| 6 | Vafa Hamdamov | Estland | Tallinn | 200 | 350 | ||||
| 7 | Daniel Sippo | Estland | Tallinn | 167 | 291 | ||||
| 8 | Dmitri Stykailo | Estland | Tallinn | 133 | 225 | ||||
| 9 | Egīls Belševics | Lettland | Riga | 100 | 149 | ||||
| 10 | Igor Zamiatin | Israel | Cholon | 67 | 123 | ||||
| 11 | Jegor Suhhanov | Estland | Tallinn | 33 | 85 | ||||
| 12 | Vladimir Andriyashkin | Estland | Narwa | 1 | 1 | ||||

