| Ім'я | І | В | Н | П | РШ | Очки | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Øystein Klippen | 3 | 2 | 1 | 0 | 11 - 4 = 7 | 5 |
| 2 | Klippen Vegard | 3 | 1 | 2 | 0 | 8 - 5 = 3 | 4 |
| 3 | Andreas Fjermestad | 3 | 1 | 1 | 1 | 6 - 10 = -4 | 3 |
| 4 | Amund Fylling | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 - 8 = -6 | 0 |
|
Доброго дня, Гостю! Вхід | Реєстрація | Ретро Настольный хоккей
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Norwegian Junior Elite Tournament #14 - Grunnspill - Таблиці
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||