III этап XII ОКР: Кубок Ленинградской области - Групповой Этап - Докладні таблиці

  Ім'я 1 2 3 4 5 І В Н П РМ РШ Очки Місце
1 Михаил Шашков   4 4 0 0 8 - 1 = 7 39 - 20 = 19 8 1
2 Янис Галузо   4 3 0 1 6 - 3 = 3 50 - 23 = 27 6 2
3 Алексей Чернов   4 2 0 2 5 - 5 = 0 26 - 25 = 1 4 3
4 Александр Боровский   4 1 0 3 3 - 6 = -3 19 - 26 = -7 2 4
5 Николай Смирнов   4 0 0 4 1 - 8 = -7 12 - 52 = -40 0 5
  Ім'я 1 2 3 4 5 І В Н П РМ РШ Очки Місце
1 Никита Жолобов   4 4 0 0 8 - 1 = 7 44 - 18 = 26 8 1
2 Дарья Обухова   4 3 0 1 7 - 3 = 4 33 - 36 = -3 6 2
3 Кирилл Сторчак   4 2 0 2 5 - 5 = 0 31 - 24 = 7 4 3
4 Алексей Богомолов   4 1 0 3 2 - 6 = -4 24 - 33 = -9 2 4
5 Максим Максимов   4 0 0 4 1 - 8 = -7 17 - 38 = -21 0 5
  Ім'я 1 2 3 4 5 І В Н П РМ РШ Очки Місце
1 Олег Ортинов   4 4 0 0 8 - 2 = 6 36 - 16 = 20 8 1
2 Виктор Побережный   4 3 0 1 7 - 4 = 3 38 - 35 = 3 6 2
3 Георгий Левашёв   4 2 0 2 6 - 5 = 1 43 - 35 = 8 4 3
4 Михаил Богомолов   4 1 0 3 4 - 6 = -2 29 - 42 = -13 2 4
5 Андрей Тихомиров   4 0 0 4 0 - 8 = -8 14 - 32 = -18 0 5
  Ім'я 1 2 3 4 5 І В Н П РМ РШ Очки Місце
1 Дмитрий Петров   4 4 0 0 8 - 2 = 6 32 - 22 = 10 8 1
2 Виталий Скоробогатов   4 2 0 2 5 - 4 = 1 31 - 24 = 7 4 2
3 Елена Столярова   4 2 0 2 5 - 4 = 1 20 - 21 = -1 4 3
4 Александр Данилов   4 2 0 2 4 - 4 = 0 18 - 20 = -2 4 4
5 Игорь Шеляков   4 0 0 4 0 - 8 = -8 18 - 32 = -14 0 5
  Ім'я 1 2 3 4 5 І В Н П РМ РШ Очки Місце
1 Егор Зайцев   4 3 0 1 7 - 2 = 5 37 - 18 = 19 6 1
2 Никита Тихомиров   4 3 0 1 6 - 2 = 4 27 - 20 = 7 6 2
3 Артём Блинов   4 3 0 1 6 - 4 = 2 42 - 25 = 17 6 3
4 Артём Ширский   4 1 0 3 3 - 7 = -4 18 - 39 = -21 2 4
5 Владимир Арешкин   4 0 0 4 1 - 8 = -7 16 - 38 = -22 0 5
  Ім'я 1 2 3 4 5 6 І В Н П РМ РШ Очки Місце
1 Павел Фёдоров   5 5 0 0 10 - 2 = 8 54 - 18 = 36 10 1
2 Никита Павлов   5 4 0 1 9 - 4 = 5 62 - 26 = 36 8 2
3 Андрей Иванов   5 3 0 2 6 - 6 = 0 32 - 40 = -8 6 3
4 Роман Аганичев   5 2 0 3 7 - 7 = 0 50 - 36 = 14 4 4
5 Александр-ст Нагорный   5 1 0 4 5 - 8 = -3 28 - 51 = -23 2 5
6 Алексей Шаповалов   5 0 0 5 0 - 10 = -10 6 - 61 = -55 0 6
  Ім'я 1 2 3 4 5 6 І В Н П РМ РШ Очки Місце
1 Антон Федосеев   5 5 0 0 10 - 2 = 8 43 - 13 = 30 10 1
2 Семён Битюков   5 4 0 1 9 - 4 = 5 40 - 27 = 13 8 2
3 Илья Пономарёв   5 3 0 2 6 - 5 = 1 21 - 20 = 1 6 3
4 Александр Галкин   5 2 0 3 7 - 7 = 0 30 - 29 = 1 4 4
5 Максим Буханцов   5 1 0 4 2 - 9 = -7 13 - 35 = -22 2 5
6 Андрей Битюков   5 0 0 5 3 - 10 = -7 17 - 40 = -23 0 6
  Ім'я 1 2 3 4 5 6 І В Н П РМ РШ Очки Місце
1 Вениамин Герасимов   5 4 0 1 8 - 3 = 5 47 - 23 = 24 8 1
2 Михаил Коваленко   5 4 0 1 8 - 3 = 5 35 - 22 = 13 8 2
3 Дмитрий Малыгин   5 3 0 2 8 - 4 = 4 39 - 15 = 24 6 3
4 Павел Симонов   5 3 0 2 6 - 5 = 1 23 - 32 = -9 6 4
5 Станислав Капсамун   5 1 0 4 3 - 9 = -6 24 - 41 = -17 2 5
6 Эдуард Сазанов   5 0 0 5 1 - 10 = -9 17 - 52 = -35 0 6