| Тип турніру | Індивідуальний |
|---|---|
| Стан | Завершено |
| Рівень турніру | 5 |
| Регіональний множник SWR | 0.5 |
| Країна | Норвегія |
| Місто | Kvernaland |
| Дата проведення турніру | 04.03.2026 |
| Дата завершення турніру | 09.03.2026 |
| Учасників | 14 |
Етапи
| Назва | Стан | Тривалість | Дата та час | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Grunnspill | Завершено | 1 | 04.03.2026 00:00 | Учасники | Розклад і результати | Таблиці |
| 3 | Mellomspill | Завершено | 1 | 04.03.2026 00:00 | Учасники | Розклад і результати | Таблиці |
| 4 | A-sluttspill | Завершено | 3 | 04.03.2026 00:00 | Учасники | Розклад і результати | Сетки |
| A-sluttspill div B | Завершено | 3 | 04.03.2026 00:00 | Учасники | Розклад і результати | Сетки | |
| B-mellomspill | Завершено | 1 | 04.03.2026 00:00 | Учасники | Розклад і результати | Таблиці | |
| B-Sluttspill - bronse | Завершено | 3 | 04.03.2026 00:00 | Учасники | Розклад і результати | Сетки | |
| B-sluttspill - Finale | Завершено | 3 | 04.03.2026 00:00 | Учасники | Розклад і результати | Сетки | |
| Kamp om 13. plass | Завершено | 3 | 04.03.2026 00:00 | Учасники | Розклад і результати | Сетки |
Текстова версіяПідсумкове положення
![]() |
Ім'я | Країна | Місто | Очки SWR | Очки МР | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Magnus Klippen | Норвегія | Kvernaland | 200 | 428 | |||
| 2 | Andreas Fjermestad | Норвегія | Kvernaland | 175 | 340 | |||
| 3 | Amund Risa Fylling | Норвегія | Kvernaland | 150 | 281 | |||
| 4 | Sinus Moberg | Норвегія | Kvernaland | 136 | 227 | |||
| 5 | Benjamin Nygård | Норвегія | Kvernaland | 123 | 189 | |||
| 6 | Jonas Bolstad | Норвегія | Kvernaland | 109 | 149 | |||
| 7 | Ane Skadsem | Норвегія | Kvernaland | 95 | 101 | |||
| 8 | Kristin Fjermestad | Норвегія | Kvernaland | 82 | 60 | |||
| 9 | Kjartan Moberg | Норвегія | Kvernaland | 68 | 28 | |||
| 10 | Ruben Nesse Håland | Норвегія | Kvernaland | 55 | 13 | |||
| 11 | Nicolas Træe | Норвегія | Kvernaland | 41 | 10 | |||
| 12 | Sondre Schulze Stapnes | Норвегія | Kvernaland | 27 | 7 | |||
| 13 | Theodor Fuglestad | Норвегія | Kvernaland | 14 | 4 | |||
| 14 | Olivia Sørstrømmen Vestre | Норвегія | Kvernaland | 1 | 1 | |||
