| Тип турніру | Індивідуальний |
|---|---|
| Стан | Завершено |
| Рівень турніру | 5 |
| Регіональний множник SWR | 1.0 |
| Країна | Російська Федерація |
| Місто | Санкт-Петербург |
| Адрес | Суворовский проспект, 10 |
| Телефон | 8-921-388-98-21 |
| Дата проведення турніру | 02.07.2025 |
| Час початку | 20.10 |
| Дата завершення турніру | 02.07.2025 |
| Учасників | 18 |
Етапи
| Назва | Стан | Тривалість | Дата та час | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | группа | Завершено | 1 | 02.07.2025 00:00 | Учасники | Розклад і результати | Таблиці |
Текстова версіяПідсумкове положення
![]() |
Ім'я | Країна | Місто | Очки SWR | Очки МР | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Semen Bitjukov | Російська Федерація | Санкт-Петербург | 400 | 341 | ||||
| 2 | Andrey Budilin | Російська Федерація | Санкт-Петербург | 350 | 317 | ||||
| 3 | Aleksei Bogomolov | Російська Федерація | Санкт-Петербург | 300 | 303 | ||||
| 4 | Vitaly Skorobogatov | Російська Федерація | Санкт-Петербург | 280 | 288 | ||||
| 5 | Mikhail Bogomolov | Російська Федерація | Санкт-Петербург | 260 | 279 | ||||
| 6 | Elena Stoljarova | Російська Федерація | Санкт-Петербург | 240 | 271 | ||||
| 7 | Alexander Ozerov | Російська Федерація | Череповець | 220 | 263 | ||||
| 8 | Artem Shirskiy | Російська Федерація | Санкт-Петербург | 200 | 260 | ||||
| 9 | Leushin Igor | Російська Федерація | Санкт-Петербург | 180 | 252 | ||||
| 10 | Ilya Ponomarev | Російська Федерація | Санкт-Петербург | 160 | 242 | ||||
| 11 | Jury Porinets | Російська Федерація | Санкт-Петербург | 140 | 231 | ||||
| 12 | Andrey Ivanchenko | Російська Федерація | Санкт-Петербург | 120 | 219 | ||||
| 13 | Andrey Bityukov | Російська Федерація | Санкт-Петербург | 100 | 206 | ||||
| 14 | Nikolay Smirnov | Російська Федерація | Санкт-Петербург | 80 | 185 | ||||
| 15 | Alexander Nagorniy st. | Російська Федерація | Санкт-Петербург | 60 | 164 | ||||
| 16 | Игорь Александров | Російська Федерація | Санкт-Петербург | 40 | 150 | ||||
| 17 | Алексей Полтавцев | Російська Федерація | Санкт-Петербург | 20 | 133 | ||||
| 18 | Vadim Lebedev | Російська Федерація | Санкт-Петербург | 1 | 1 | ||||
