Регистрация 19.00-20.00
взнос для гостей 500 руб.
вход с 4-й Советской улицы, 16. 2-я дверь от Суворовского пр. 3-й этаж, левая дверь
взнос для гостей 500 руб.
вход с 4-й Советской улицы, 16. 2-я дверь от Суворовского пр. 3-й этаж, левая дверь
| Тип турніру | Індивідуальний |
|---|---|
| Стан | Завершено |
| Рівень турніру | 5 |
| Регіональний множник SWR | 1.0 |
| Країна | Російська Федерація |
| Місто | Санкт-Петербург |
| Адрес | Суворовский проспект, 10, вход с 4-й Советской ул,16 |
| Телефон | 89213889821 |
| Дата проведення турніру | 06.11.2024 |
| Час початку | 20.10 |
| Дата завершення турніру | 06.11.2024 |
| Учасників | 19 |
Етапи
| Назва | Стан | Тривалість | Дата та час | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | группа | Завершено | 1 | 06.11.2024 00:00 | Учасники | Розклад і результати | Таблиці |
Текстова версіяПідсумкове положення
![]() |
Ім'я | Країна | Місто | Очки SWR | Очки МР | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Alexander Ozerov | Російська Федерація | Череповець | 400 | 355 | ||||
| 2 | Semen Bitjukov | Російська Федерація | Санкт-Петербург | 350 | 334 | ||||
| 3 | Vitaly Skorobogatov | Російська Федерація | Санкт-Петербург | 300 | 320 | ||||
| 4 | Anton Fedoseev | Російська Федерація | Санкт-Петербург | 281 | 306 | ||||
| 5 | Ilya Ponomarev | Російська Федерація | Санкт-Петербург | 263 | 291 | ||||
| 6 | Mikhail Bogomolov | Російська Федерація | Санкт-Петербург | 244 | 279 | ||||
| 7 | Artem Budaev | Російська Федерація | Санкт-Петербург | 225 | 270 | ||||
| 8 | Igor Novikov | Російська Федерація | Краснодар | 206 | 261 | ||||
| 9 | Artem Shirskiy | Російська Федерація | Санкт-Петербург | 188 | 255 | ||||
| 10 | Nikita Tikhomirov | Російська Федерація | Санкт-Петербург | 169 | 247 | ||||
| 11 | Vitaliy Smirnov | Російська Федерація | Санкт-Петербург | 150 | 238 | ||||
| 12 | Igor Budilin | Російська Федерація | Санкт-Петербург | 131 | 228 | ||||
| 13 | Maxim Maksimov | Російська Федерація | Санкт-Петербург | 113 | 221 | ||||
| 14 | Elena Stoljarova | Російська Федерація | Санкт-Петербург | 94 | 210 | ||||
| 15 | Andrey Bityukov | Російська Федерація | Санкт-Петербург | 75 | 194 | ||||
| 16 | Alexander Nagorniy st. | Російська Федерація | Санкт-Петербург | 56 | 164 | ||||
| 17 | Andrey Ivanchenko | Російська Федерація | Санкт-Петербург | 38 | 148 | ||||
| 18 | Алексей Полтавцев | Російська Федерація | Санкт-Петербург | 19 | 127 | ||||
| 19 | Andrey Tikhomirov | Російська Федерація | Санкт-Петербург | 1 | 1 | ||||

