| Тип турніру | Індивідуальний |
|---|---|
| Стан | Завершено |
| Рівень турніру | 5 |
| Регіональний множник SWR | 0.5 |
| Країна | Норвегія |
| Місто | Kvernaland |
| Дата проведення турніру | 25.10.2023 |
| Дата завершення турніру | 25.10.2023 |
| Учасників | 13 |
Етапи
| Назва | Стан | Тривалість | Дата та час | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Grunnspill | Завершено | 1 | 25.10.2023 00:00 | Учасники | Розклад і результати | Таблиці |
| 2 | A-Mellomspill | Завершено | 1 | 25.10.2023 00:00 | Учасники | Розклад і результати | Таблиці |
| B-Mellomspill | Завершено | 2 | 25.10.2023 00:00 | Учасники | Розклад і результати | Таблиці | |
| C-Mellomspill | Завершено | 2 | 25.10.2023 00:00 | Учасники | Розклад і результати | Таблиці | |
| 3 | A-sluttspill | Завершено | 3 | 25.10.2023 00:00 | Учасники | Розклад і результати | Сетки |
| B-Sluttspill | Завершено | 3 | 25.10.2023 00:00 | Учасники | Розклад і результати | Сетки | |
| C-sluttspill | Завершено | 3 | 25.10.2023 00:00 | Учасники | Розклад і результати | Сетки | |
| Kamp om 5. Plass | Завершено | 3 | 25.10.2023 00:00 | Учасники | Розклад і результати | Сетки | |
| Kamp om 9. Plass | Завершено | 3 | 25.10.2023 00:00 | Учасники | Розклад і результати | Сетки |
Текстова версіяПідсумкове положення
![]() |
Ім'я | Країна | Місто | Очки SWR | Очки МР | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Magnus Klippen | Норвегія | Kvernaland | 200 | 392 | |||
| 2 | Andreas Fjermestad | Норвегія | Kvernaland | 175 | 307 | |||
| 3 | Vegard Klippen | Норвегія | Kvernaland | 150 | 212 | |||
| 4 | Benjamin Nygård | Норвегія | Kvernaland | 135 | 149 | |||
| 5 | Sinus Moberg | Норвегія | Kvernaland | 120 | 104 | |||
| 6 | Arne Hetlelid | Норвегія | Сола | 105 | 72 | |||
| 7 | Ane Skadsem | Норвегія | Kvernaland | 90 | 65 | |||
| 8 | Kristin Fjermestad | Норвегія | Kvernaland | 75 | 57 | |||
| 9 | Jonas Bolstad | Норвегія | Kvernaland | 60 | 45 | |||
| 10 | Julian Helle | Норвегія | Ganddal | 45 | 32 | |||
| 11 | Stine Moberg | Данія | Kvernaland | 30 | 24 | |||
| 12 | Anders Helle | Норвегія | Ganddal | 15 | 14 | |||
| 13 | Ruben Nesse Håland | Норвегія | Kvernaland | 1 | 1 | |||
