| Тип турніру | Індивідуальний |
|---|---|
| Стан | Завершено |
| Рівень турніру | 5 |
| Регіональний множник SWR | 1.0 |
| Країна | Російська Федерація |
| Місто | Санкт-Петербург |
| Адрес | Пушкинская, 9 |
| Дата проведення турніру | 04.10.2023 |
| Час початку | 20.10 |
| Дата завершення турніру | 04.10.2023 |
| Учасників | 14 |
Етапи
| Назва | Стан | Тривалість | Дата та час | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Групповой турнир | Завершено | 1 | 04.10.2023 00:00 | Учасники | Розклад і результати | Таблиці |
Текстова версіяПідсумкове положення
![]() |
Ім'я | Країна | Місто | Очки SWR | Очки МР | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ilya Ponomarev | Російська Федерація | Санкт-Петербург | 400 | 344 | ||||
| 2 | Alexander Ozerov | Російська Федерація | Череповець | 350 | 312 | ||||
| 3 | Vitaly Skorobogatov | Російська Федерація | Санкт-Петербург | 300 | 293 | ||||
| 4 | Artem Budaev | Російська Федерація | Санкт-Петербург | 273 | 278 | ||||
| 5 | Mikhail Bogomolov | Російська Федерація | Санкт-Петербург | 245 | 271 | ||||
| 6 | Igor Budilin | Російська Федерація | Санкт-Петербург | 218 | 269 | ||||
| 7 | Igor Masloboev | Російська Федерація | Санкт-Петербург | 191 | 263 | ||||
| 8 | Andrey Tikhomirov | Російська Федерація | Санкт-Петербург | 164 | 257 | ||||
| 9 | Artem Shirskiy | Російська Федерація | Санкт-Петербург | 136 | 252 | ||||
| 10 | Aleksei Bogomolov | Російська Федерація | Санкт-Петербург | 109 | 239 | ||||
| 11 | Maxim Maksimov | Російська Федерація | Санкт-Петербург | 82 | 176 | ||||
| 12 | Elena Stoljarova | Російська Федерація | Санкт-Петербург | 55 | 152 | ||||
| 13 | Andrey Bityukov | Російська Федерація | Санкт-Петербург | 27 | 106 | ||||
| 14 | Vyacheslav Dostovalov | Російська Федерація | Санкт-Петербург | 1 | 1 | ||||
