Тип турніру | Індивідуальний |
---|---|
Стан | Завершено |
Уровень турнира | 5 |
Региональный множитель SWR | 0.5 |
Країна | Норвегія |
Місто | Kvernaland |
Дата проведення турніру | 19.04.2023 |
Дата завершення турніру | 19.04.2023 |
Участников | 11 |
Етапи
Назва | Стан | Тривалість | Дата и время | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Grunnspill | Завершено | 1 | 19.04.2023 00:00 | Учасники | Розклад і результати | Таблиці |
2 | Mellomspill | Завершено | 1 | 19.04.2023 00:00 | Учасники | Розклад і результати | Таблиці |
3 | A-Sluttspill | Завершено | 3 | 19.04.2023 00:00 | Учасники | Розклад і результати | Сетки |
B-Sluttspill | Завершено | 3 | 19.04.2023 00:00 | Учасники | Розклад і результати | Сетки | |
Kamp om 5. plass | Завершено | 3 | 19.04.2023 00:00 | Учасники | Розклад і результати | Сетки |
Текстова версіяПідсумкове положення
![]() |
Ім'я | Країна | Місто | Очки SWR | Очки МР | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Magnus Klippen | Норвегія | Kvernaland | 200 | 247 | ||||
2 | Andreas Fjermestad | Норвегія | Kvernaland | 175 | 138 | ||||
3 | Benjamin Nygård | Норвегія | Kvernaland | 150 | 70 | ||||
4 | Sinus Moberg | Норвегія | Kvernaland | 131 | 64 | ||||
5 | Ola Torgersen Bjørke | Норвегія | Kvernaland | 113 | 53 | ||||
6 | Ane Skadsem | Норвегія | Kvernaland | 94 | 41 | ||||
7 | Jonas Bolstad | Норвегія | Kvernaland | 75 | 28 | ||||
8 | Kjartan Moberg | Норвегія | Kvernaland | 56 | 18 | ||||
9 | Kristin Fjermestad | Норвегія | Kvernaland | 38 | 13 | ||||
10 | Valentin Nese Veen | Норвегія | Kvernaland | 19 | 9 | ||||
11 | Tevje Seland | Норвегія | Kvernaland | 1 | 1 | ||||