| Тип турніру | Індивідуальний |
|---|---|
| Стан | Завершено |
| Рівень турніру | 4 |
| Регіональний множник SWR | 0.6 |
| Країна | Естонія |
| Місто | Таллінн |
| Початок реєстрації | 02.02.2023 00:00 |
| Завершення реєстрації | 28.04.2023 00:00 |
| Дата проведення турніру | 30.04.2023 |
| Час початку | 12:00 |
| Дата завершення турніру | 30.04.2023 |
| Учасників | 19 |
Етапи
| Назва | Стан | Тривалість | Дата та час | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Group | Завершено | 1 | 30.04.2023 12:00 | Учасники | Розклад і результати | Таблиці |
| 2 | PLAY OFF | Завершено | 7 | 30.04.2023 00:00 | Учасники | Розклад і результати | Сетки |
| 3 | Esiliiga | Завершено | 2 | 30.04.2023 00:00 | Учасники | Розклад і результати | Таблиці |
Текстова версіяПідсумкове положення
![]() |
Ім'я | Країна | Місто | Рейтинг | Очки SWR | Очки МР | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Timur Rimski | Естонія | Таллінн | 360 | 602 | ||||
| 2 | Igor Saveljev | Естонія | Таллінн | 330 | 556 | ||||
| 3 | Darja Hrustaljova | Естонія | Таллінн | 300 | 536 | ||||
| 4 | Deniss Andrijashkin | Естонія | Нарва | 281 | 513 | ||||
| 5 | Daniil Landa | Естонія | Таллінн | 263 | 479 | ||||
| 6 | Tomi Uimonen | Фінляндія | Вантаа | 244 | 449 | ||||
| 7 | Maria Saveljeva | Естонія | Таллінн | 225 | 424 | ||||
| 8 | Vafa Hamdamov | Естонія | Таллінн | 206 | 401 | ||||
| 9 | Alen Shekarev | Естонія | Таллінн | 188 | 388 | ||||
| 10 | Jussi Tapola | Фінляндія | Helsinki | 169 | 367 | ||||
| 11 | Daniel Sippo | Естонія | Таллінн | 150 | 342 | ||||
| 12 | Egīls Belševics | Латвія | Рига | 131 | 302 | ||||
| 13 | Jukkis Hellevuo | Фінляндія | Helsinki | 113 | 257 | ||||
| 14 | Igor Zamiatin | Ізраїль | Холон | 94 | 210 | ||||
| 15 | Emil Uimonen | Фінляндія | Вантаа | 75 | 147 | ||||
| 16 | Vladimir Andriyashkin | Естонія | Нарва | 56 | 93 | ||||
| 17 | Dmitri Stykailo | Естонія | Таллінн | 38 | 58 | ||||
| 18 | Jegor Suhhanov | Естонія | Таллінн | 19 | 20 | ||||
| 19 | Dmitri Ossipenko | Естонія | Кохтла-Ярве | 1 | 1 | ||||

