| Тип турніру | Індивідуальний |
|---|---|
| Стан | Завершено |
| Рівень турніру | 5 |
| Регіональний множник SWR | 1.0 |
| Країна | Російська Федерація |
| Місто | Санкт-Петербург |
| Адрес | Пушкинская улица, 9 |
| Телефон | +79213889821 |
| vskorobogatov@mail.ru | |
| Дата проведення турніру | 27.07.2022 |
| Час початку | 20.10 |
| Дата завершення турніру | 27.07.2022 |
| Учасників | 18 |
Етапи
| Назва | Стан | Тривалість | Дата та час | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Групповой турнир | Завершено | 1 | 27.07.2022 00:00 | Учасники | Розклад і результати | Таблиці |
Текстова версіяПідсумкове положення
![]() |
Ім'я | Країна | Місто | Очки SWR | Очки МР | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Alexander Ozerov | Російська Федерація | Череповець | 400 | 356 | ||||
| 2 | Igor Masloboev | Російська Федерація | Санкт-Петербург | 350 | 335 | ||||
| 3 | Artem Budaev | Російська Федерація | Санкт-Петербург | 300 | 322 | ||||
| 4 | Mikhail Kovalenko | Російська Федерація | Санкт-Петербург | 280 | 309 | ||||
| 5 | Alexandr Danilov | Російська Федерація | Санкт-Петербург | 260 | 297 | ||||
| 6 | Alexandr Borovskiy | Російська Федерація | Санкт-Петербург | 240 | 284 | ||||
| 7 | Mikhail Bogomolov | Російська Федерація | Санкт-Петербург | 220 | 275 | ||||
| 8 | Vitaly Skorobogatov | Російська Федерація | Санкт-Петербург | 200 | 268 | ||||
| 9 | Andrey Budilin | Російська Федерація | Санкт-Петербург | 180 | 263 | ||||
| 10 | Artem Shirskiy | Російська Федерація | Санкт-Петербург | 160 | 258 | ||||
| 11 | Maxim Maksimov | Російська Федерація | Санкт-Петербург | 140 | 252 | ||||
| 12 | Vadim Matveev | Російська Федерація | Санкт-Петербург | 120 | 245 | ||||
| 13 | Elena Stoljarova | Російська Федерація | Санкт-Петербург | 100 | 235 | ||||
| 14 | Andrey Tikhomirov | Російська Федерація | Санкт-Петербург | 80 | 191 | ||||
| 15 | Andrey Bityukov | Російська Федерація | Санкт-Петербург | 60 | 133 | ||||
| 16 | Igor Budilin | Російська Федерація | Санкт-Петербург | 40 | 99 | ||||
| 17 | Andrey Ivanchenko | Російська Федерація | Санкт-Петербург | 20 | 43 | ||||
| 18 | Miknail Salove | Російська Федерація | Санкт-Петербург | 1 | 1 | ||||
