| Тип турніру | Індивідуальний |
|---|---|
| Стан | Завершено |
| Рівень турніру | 5 |
| Регіональний множник SWR | 1.0 |
| Країна | Російська Федерація |
| Місто | Санкт-Петербург |
| Адрес | Пушкинская улица 9 |
| Телефон | +79213889821 |
| Дата проведення турніру | 20.07.2022 |
| Час початку | 20.10 |
| Дата завершення турніру | 20.07.2022 |
| Учасників | 22 |
Етапи
| Назва | Стан | Тривалість | Дата та час | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Групповой турнир | Завершено | 1 | 20.07.2022 00:00 | Учасники | Розклад і результати | Таблиці |
Текстова версіяПідсумкове положення
![]() |
Ім'я | Країна | Місто | Очки SWR | Очки МР | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Igor Masloboev | Російська Федерація | Санкт-Петербург | 400 | 420 | ||||
| 2 | Alexander Ozerov | Російська Федерація | Череповець | 350 | 376 | ||||
| 3 | Artem Blinov | Російська Федерація | Санкт-Петербург | 300 | 361 | ||||
| 4 | Anton Kiselyov | Російська Федерація | Санкт-Петербург | 284 | 346 | ||||
| 5 | Andrey Budilin | Російська Федерація | Санкт-Петербург | 268 | 335 | ||||
| 6 | Vitaly Skorobogatov | Російська Федерація | Санкт-Петербург | 253 | 322 | ||||
| 7 | Mikhail Kovalenko | Російська Федерація | Санкт-Петербург | 237 | 309 | ||||
| 8 | Alexandr Danilov | Російська Федерація | Санкт-Петербург | 221 | 297 | ||||
| 9 | Semen Bitjukov | Російська Федерація | Санкт-Петербург | 205 | 285 | ||||
| 10 | Artem Budaev | Російська Федерація | Санкт-Петербург | 189 | 276 | ||||
| 11 | Aleksei Bogomolov | Російська Федерація | Санкт-Петербург | 174 | 270 | ||||
| 12 | Artem Shirskiy | Російська Федерація | Санкт-Петербург | 158 | 264 | ||||
| 13 | Maxim Maksimov | Російська Федерація | Санкт-Петербург | 142 | 258 | ||||
| 14 | Mikhail Bogomolov | Російська Федерація | Санкт-Петербург | 126 | 253 | ||||
| 15 | Nikolay Smirnov | Російська Федерація | Санкт-Петербург | 111 | 246 | ||||
| 16 | Igor Budilin | Російська Федерація | Санкт-Петербург | 95 | 236 | ||||
| 17 | Elena Stoljarova | Російська Федерація | Санкт-Петербург | 79 | 226 | ||||
| 18 | Alex Gorin | Російська Федерація | Санкт-Петербург | 63 | 183 | ||||
| 19 | Григорий Кастерин | Російська Федерація | Санкт-Петербург | 47 | 124 | ||||
| 20 | Andrey Tikhomirov | Російська Федерація | Санкт-Петербург | 32 | 95 | ||||
| 21 | Andrey Bityukov | Російська Федерація | Санкт-Петербург | 16 | 37 | ||||
| 22 | Andrey Ivanchenko | Російська Федерація | Санкт-Петербург | 1 | 1 | ||||
