регистрация на месте 19.30-20.00
начало турнира 20.10
взнос 300 рублей
начало турнира 20.10
взнос 300 рублей
| Тип турніру | Індивідуальний |
|---|---|
| Стан | Завершено |
| Рівень турніру | 5 |
| Регіональний множник SWR | 1.0 |
| Країна | Російська Федерація |
| Місто | Санкт-Петербург |
| Адрес | бизнес-центр улица Мира,3 |
| Телефон | +79213889821 |
| vskorobogatov@mail.ru | |
| Початок реєстрації | 18.08.2021 12:00 |
| Завершення реєстрації | 20.08.2021 20:00 |
| Дата проведення турніру | 20.08.2021 |
| Час початку | 20.10 |
| Дата завершення турніру | 20.08.2021 |
| Учасників | 16 |
Етапи
| Назва | Стан | Тривалість | Дата та час | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Групповой турнир | Завершено | 1 | 20.08.2021 00:00 | Учасники | Розклад і результати | Таблиці |
Текстова версіяПідсумкове положення
![]() |
Ім'я | Країна | Місто | Очки SWR | Очки МР | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Vitaly Skorobogatov | Російська Федерація | Санкт-Петербург | 400 | 378 | ||||
| 2 | Anton Fedoseev | Російська Федерація | Санкт-Петербург | 350 | 355 | ||||
| 3 | Igor Masloboev | Російська Федерація | Санкт-Петербург | 300 | 347 | ||||
| 4 | Alexander Ozerov | Російська Федерація | Череповець | 277 | 333 | ||||
| 5 | Elena Nikitina | Російська Федерація | Кронштадт | 254 | 316 | ||||
| 6 | Alexey Chernov | Російська Федерація | Санкт-Петербург | 231 | 305 | ||||
| 7 | Mikhail Kovalenko | Російська Федерація | Санкт-Петербург | 208 | 293 | ||||
| 8 | Nikita Tikhomirov | Російська Федерація | Санкт-Петербург | 185 | 287 | ||||
| 9 | Artem Boldyrev | Російська Федерація | Санкт-Петербург | 162 | 282 | ||||
| 10 | Artem Shirskiy | Російська Федерація | Санкт-Петербург | 138 | 276 | ||||
| 11 | Igor Shelyakov | Російська Федерація | Санкт-Петербург | 115 | 264 | ||||
| 12 | Nikolay Smirnov | Російська Федерація | Санкт-Петербург | 92 | 246 | ||||
| 13 | Alex Gorin | Російська Федерація | Санкт-Петербург | 69 | 225 | ||||
| 14 | Ilya Ponomarev | Російська Федерація | Санкт-Петербург | 46 | 213 | ||||
| 15 | Mikhail Bogomolov | Російська Федерація | Санкт-Петербург | 23 | 200 | ||||
| 16 | Andrey Tikhomirov | Російська Федерація | Санкт-Петербург | 1 | 1 | ||||
