| Тип турніру | Індивідуальний |
|---|---|
| Стан | Завершено |
| Рівень турніру | 5 (6) * |
| Регіональний множник SWR | 1.0 |
| Країна | Російська Федерація |
| Місто | Санкт-Петербург |
| Дата проведення турніру | 23.10.2016 |
| Дата завершення турніру | 23.10.2016 |
| Учасників | 8 |
Етапи
| Назва | Стан | Тривалість | Дата та час | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Круговой | Завершено | 2 | Учасники | Розклад і результати | Таблиці |
Текстова версіяПідсумкове положення
![]() |
Ім'я | Країна | Місто | Очки SWR | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Andrey Voskoboynikov | Російська Федерація | Санкт-Петербург | 200 | ||||
| 2 | Anton Legkov | Російська Федерація | Санкт-Петербург | 150 | ||||
| 3 | Anton Fedoseev | Російська Федерація | Санкт-Петербург | 100 | ||||
| 4 | Alex Bjorn | Російська Федерація | Санкт-Петербург | 80 | ||||
| 5 | Pavel Gorodnitskiy | Ізраїль | Хайфа | 60 | ||||
| 6 | Kirill Storchak | Російська Федерація | Санкт-Петербург | 40 | ||||
| 7 | Mark Gorodnitskiy | Ізраїль | Хайфа | 20 | ||||
| 8 | Viktoria Gorodnitskaya | Російська Федерація | Череповець | 1 | ||||

