| Turneringstyp | Individuellt |
|---|---|
| Status | Avslutad |
| Land | Norge |
| Stad | Kvernaland |
| Turneringen startar | 17.03.2015 |
| Turneringen avslutas | 17.03.2015 |
| Участников | 8 |
Etapp
| Namn | Status | Längd | Дата и время | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Grunnspill | Avslutad | 1 | Deltagare | Spelschema och resultat | Tabeller | |
| 2 | Sluttspill | Avslutad | 3 | Deltagare | Spelschema och resultat | Сетки |
TextversionSutplacering
![]() |
Namn | Land | Stad | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Espen Sagen | ||||||
| 2 | Amund Risa Fylling | Norge | Kvernaland | ||||
| 3 | Frode Hagerup | Norge | |||||
| 4 | Hans-Øyvind Sagen | Norge | |||||
| 5 | Gustav Brådland | Norge | |||||
| 6 | Andreas Fjermestad | Norge | Kvernaland | ||||
| 7 | Torbjørn Kverneland | Norge | Kverneland | ||||
| 8 | Johannes Risa Fylling | Norge | Kvernaland | ||||
