| Turneringstyp | Individuellt |
|---|---|
| Status | Avslutad |
| Turneringens nivå | 5 |
| Regional SWR-multiplikator | 1.0 |
| Land | Ruošša |
| Stad | Sankt Petersburg |
| Adress | Фонтанка, 88 |
| Telefonnummer | 8-921-388-98-21 |
| Turneringen startar | 30.09.2026 |
| Starttid | 20.10 |
| Turneringen avslutas | 30.09.2026 |
| Deltagare | 16 |
Etapp
| Namn | Status | Längd | Datum och tid | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | группа | Avslutad | 1 | 30.09.2026 00:00 | Deltagare | Spelschema och resultat | Tabeller |
TextversionSutplacering
![]() |
Namn | Land | Stad | Очки SWR | Очки МР | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Nikita Tikhomirov | Ruošša | Sankt Petersburg | 400 | 339 | ||||
| 2 | Andrey Budilin | Ruošša | Sankt Petersburg | 350 | 314 | ||||
| 3 | Jury Porinets | Ruošša | Sankt Petersburg | 300 | 298 | ||||
| 4 | Igor Budilin | Ruošša | Sankt Petersburg | 277 | 277 | ||||
| 5 | Alexander Ozerov | Ruošša | Tjerepovets | 254 | 262 | ||||
| 6 | Andrey Ivanchenko | Ruošša | Sankt Petersburg | 231 | 249 | ||||
| 7 | Semen Bitjukov | Ruošša | Sankt Petersburg | 208 | 237 | ||||
| 8 | Vitaly Skorobogatov | Ruošša | Sankt Petersburg | 185 | 230 | ||||
| 9 | Mikhail Bogomolov | Ruošša | Sankt Petersburg | 162 | 224 | ||||
| 10 | Алексей Полтавцев | Ruošša | Sankt Petersburg | 138 | 219 | ||||
| 11 | Elena Stoljarova | Ruošša | Sankt Petersburg | 115 | 215 | ||||
| 12 | Artem Budaev | Ruošša | Sankt Petersburg | 92 | 204 | ||||
| 13 | Andrey Tikhomirov | Ruošša | Sankt Petersburg | 69 | 184 | ||||
| 14 | Andrey Bityukov | Ruošša | Sankt Petersburg | 46 | 175 | ||||
| 15 | Игорь Александров | Ruošša | Sankt Petersburg | 23 | 157 | ||||
| 16 | Nikolay Smirnov | Ruošša | Sankt Petersburg | 1 | 1 | ||||

