| Turneringstyp | Individuellt |
|---|---|
| Status | Avslutad |
| Turneringens nivå | 5 (6) * |
| Regional SWR-multiplikator | 0.5 |
| Land | Norge |
| Stad | Bergen |
| Turneringen startar | 01.09.2026 |
| Turneringen avslutas | 13.10.2026 |
| Deltagare | 9 |
Etapp
| Namn | Status | Längd | Datum och tid | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Grunnspel | Avslutad | 1 | 01.09.2026 00:00 | Deltagare | Spelschema och resultat | Tabeller |
| 3 | Sluttspel | Avslutad | 5 | 01.09.2026 00:00 | Deltagare | Spelschema och resultat | Сетки |
| 4 | Sluttspel | Avslutad | 1 | 01.09.2026 00:00 | Deltagare | Spelschema och resultat | Сетки |
TextversionSutplacering
![]() |
Namn | Land | Stad | Очки SWR | Очки МР | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Daniel Nygård | Norge | Bergen | 100 | 316 | ||||
| 2 | Espen Eidsnes | Norge | Bergen | 75 | 191 | ||||
| 3 | Arne Johannes Holmin | Norge | Bergen | 50 | 98 | ||||
| 4 | Håkon Hugdahl Larsen | Norge | Bergen | 42 | 25 | ||||
| 5 | Oline Holmin Brunvoll | Norge | Bergen | 33 | 21 | ||||
| 6 | Tomas Hoven Skauge | Norge | Bergen | 25 | 16 | ||||
| 7 | Kanutte Holmin Brunvoll | Norge | Bergen | 17 | 11 | ||||
| 8 | Laura Revheim | Norge | Bergen | 8 | 6 | ||||
| 9 | Albin Holmin Brunvoll | Norge | Bergen | 1 | 1 | ||||
