| Turneringstyp | Individuellt |
|---|---|
| Status | Avslutad |
| Land | Ruošša |
| Stad | Krasnodar |
| Anmälan startar | 18.10.2014 11:00 |
| Anmälan avslutas | 19.10.2014 12:45 |
| Turneringen startar | 19.10.2014 |
| Turneringen avslutas | 19.10.2014 |
| Deltagare | 17 |
Etapp
| Namn | Status | Längd | Datum och tid | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Квалификация | Avslutad | 1 | Deltagare | Spelschema och resultat | Tabeller | |
| 2 | Высшая лига | Avslutad | 1 | Deltagare | Spelschema och resultat | Tabeller | |
| 3 | Первая лига | Avslutad | 1 | Deltagare | Spelschema och resultat | Tabeller | |
| 4 | Плей-офф | Avslutad | 5 | Deltagare | Spelschema och resultat | Сетки |
TextversionSutplacering
![]() |
Namn | Land | Stad | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Igor Novikov | Ruošša | Krasnodar | ||||
| 2 | Igor Novikov | Ruošša | Azov | ||||
| 3 | Yury Volik | Ruošša | Krasnodar | ||||
| 4 | Demchenko Ivan | Ruošša | Krasnodar | ||||
| 5 | Daniil Yurchenko | Ruošša | Armavir | ||||
| 6 | Bratko Sergey | Ruošša | Krasnodar | ||||
| 7 | Andrey Titov | Ruošša | Krasnodar | ||||
| 8 | Mironenko Roman | Ruošša | Krasnodar | ||||
| 9 | Leonid Volik | Ruošša | Krasnodar | ||||
| 10 | Kondakov Nikita | Ruošša | Krasnodar | ||||
| 11 | no no | Ruošša | Krasnodar | ||||
| 12 | Tatiana Orlova | Ruošša | Krasnodar | ||||
| 13 | Ahidzhakov Aslan | Ruošša | Enem | ||||
| 14 | German Dzhulaev | Ruošša | Krasnodar | ||||
| 15 | Roman Novikov | Ruošša | Krasnodar | ||||
| 16 | Sergey Fiel | Ruošša | Novorossiysk | ||||
| 17 | Isaev Maxim | Ruošša | Volgograd | ||||
