![]() |
Namn | Land | Stad | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sweden | Sverige | |||||
| 2 | Stigarevolusjonen | Norge | |||||
| 3 | Tønsberg BHK | Norge | Tønsberg | ||||
| 4 | Sweden Veterans | Sverige | |||||
| 5 | Norway Juniors | Norge | |||||
| 6 | Sweden Ladies | Sverige | |||||
| 7 | Finland Juniors | Finland | |||||
| 8 | Jæren Bordhockey II | Norge | Kverneland | ||||
| 9 | Sweden Juniors | Sverige | |||||
| 10 | Jæren Bordhockey I | Norge | Kverneland | ||||
| 11 | Norway Veterans | Norge | |||||
| 12 | Norway | Norge | |||||
| 13 | Finland | Finland | |||||
| 14 | Bizarro Muthapuckers | Norge | Bergen | ||||
| 15 | Brent Bergen | Norge | Kverneland/Bergen | ||||
| 16 | Finland Veterans | Finland | |||||
