Jarliga 2023/24 #4

Turneringstyp Individuellt
Status Avslutad
Уровень турнира
5
Региональный множитель SWR 0.5
Land Norge
Stad Kvernaland
Turneringen startar 13.09.2023
Turneringen avslutas 13.09.2023
Участников 15
Etapp
  Namn Status Längd Дата и время  
1 Grunnspill Avslutad 1 13.09.2023 00:00 Deltagare | Spelschema och resultat | Tabeller
2 A- og B-mellomspill Avslutad 1 13.09.2023 00:00 Deltagare | Spelschema och resultat | Tabeller
C-mellomspill Avslutad 2 13.09.2023 00:00 Deltagare | Spelschema och resultat | Tabeller
3 A-Sluttspill Avslutad 3 13.09.2023 00:00 Deltagare | Spelschema och resultat | Сетки
B-Sluttspill Avslutad 3 13.09.2023 00:00 Deltagare | Spelschema och resultat | Сетки
C-Sluttspill Avslutad 3 13.09.2023 00:00 Deltagare | Spelschema och resultat | Сетки
Kamp om 5. plass Avslutad 3 13.09.2023 00:00 Deltagare | Spelschema och resultat | Сетки
4 Kamp om 11. plass Avslutad 3 13.09.2023 00:00 Deltagare | Spelschema och resultat | Сетки

TextversionSutplacering
Namn Land Stad Очки SWR Очки МР
1 Magnus Klippen Norge Kvernaland 200 392
2 Vegard Klippen Norge Kvernaland 175 307
3 Arne Hetlelid Norge Sola kommun 150 212
4 Andreas Fjermestad Norge Kvernaland 138 149
5 Jonas Bolstad Norge Kvernaland 125 102
6 Ane Skadsem Norge Kvernaland 113 69
7 Benjamin Nygård Norge Kvernaland 100 51
8 Sinus Moberg Norge Kvernaland 88 34
9 Kristin Fjermestad Norge Kvernaland 75 21
10 Tevje Seland Norge Kvernaland 63 15
11 Emilie Hagen Sabalis Norge Kvernaland 50 12
12 Simon Rasmussen Norge 38 9
13 Valentin Nese Veen Norge Kvernaland 25 7
14 Karina Idland Norge Kvernaland 13 4
15 Thea Ivarda Sivertsen Olsen Norge Kvernaland 1 1